Datasheet Analog Devices LT3029 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LT3029 |
Regulador lineal dual de 500mA / 500mA de baja caída, bajo nivel de ruido y micropoder
Hojas de datos
Datasheet LT3029
PDF, 1.7 Mb, Idioma: en, Archivo subido: sept 2, 2017, Páginas: 20
Dual 500mA/500mA Low Dropout, Low Noise, Micropower Linear Regulator
Dual 500mA/500mA Low Dropout, Low Noise, Micropower Linear Regulator
Extracto del documento
Precios
Estado
LT3029EDE#PBF | LT3029EDE#TRPBF | LT3029EMSE#PBF | LT3029EMSE#TRPBF | LT3029HDE#PBF | LT3029HDE#TRPBF | LT3029HMSE#PBF | LT3029HMSE#TRPBF | LT3029IDE#PBF | LT3029IDE#TRPBF | LT3029IMSE#PBF | LT3029IMSE#TRPBF | LT3029MPMSE#PBF | LT3029MPMSE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LT3029EDE#PBF | LT3029EDE#TRPBF | LT3029EMSE#PBF | LT3029EMSE#TRPBF | LT3029HDE#PBF | LT3029HDE#TRPBF | LT3029HMSE#PBF | LT3029HMSE#TRPBF | LT3029IDE#PBF | LT3029IDE#TRPBF | LT3029IMSE#PBF | LT3029IMSE#TRPBF | LT3029MPMSE#PBF | LT3029MPMSE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Package | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead MSOP w/ EP | 16-Lead MSOP w/ EP | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead MSOP w/ EP | 16-Lead MSOP w/ EP | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead MSOP w/ EP | 16-Lead MSOP w/ EP | 16-Lead MSOP w/ EP | 16-Lead MSOP w/ EP |
Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Code | 05-08-1732 | 05-08-1732 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1732 | 05-08-1732 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1732 | 05-08-1732 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 |
Paramétricos
Parameters / Models | LT3029EDE#PBF | LT3029EDE#TRPBF | LT3029EMSE#PBF | LT3029EMSE#TRPBF | LT3029HDE#PBF | LT3029HDE#TRPBF | LT3029HMSE#PBF | LT3029HMSE#TRPBF | LT3029IDE#PBF | LT3029IDE#TRPBF | LT3029IMSE#PBF | LT3029IMSE#TRPBF | LT3029MPMSE#PBF | LT3029MPMSE#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dropout Voltage(typ), V | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m |
Features | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown |
Isupply(typ), A | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ |
Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -55 to 125 | -55 to 150 |
Output Current 2(typ), A | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m |
Output Current(typ), A | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m |
Output Voltage | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
RMS Noise(typ), V | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ |
Vin(max), V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin(min), V | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Plan ecológico
LT3029EDE#PBF | LT3029EDE#TRPBF | LT3029EMSE#PBF | LT3029EMSE#TRPBF | LT3029HDE#PBF | LT3029HDE#TRPBF | LT3029HMSE#PBF | LT3029HMSE#TRPBF | LT3029IDE#PBF | LT3029IDE#TRPBF | LT3029IMSE#PBF | LT3029IMSE#TRPBF | LT3029MPMSE#PBF | LT3029MPMSE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LT3029 (14)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Positive Linear Regulators (LDO)