Datasheet Analog Devices LTC2325-12 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LTC2325-12 |
Quad, 12-Bit + Sign, 5Msps / Ch ADC de muestreo simultáneo
Hojas de datos
Datasheet LTC2325-12
PDF, 1.4 Mb, Idioma: en, Archivo subido: agosto 20, 2017, Páginas: 30
Quad, 12-Bit + Sign, 5Msps/Ch Simultaneous Sampling ADC
Quad, 12-Bit + Sign, 5Msps/Ch Simultaneous Sampling ADC
Extracto del documento
Precios
Estado
LTC2325CUKG-12#PBF | LTC2325CUKG-12#TRPBF | LTC2325HUKG-12#PBF | LTC2325HUKG-12#TRPBF | LTC2325IUKG-12#PBF | LTC2325IUKG-12#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LTC2325CUKG-12#PBF | LTC2325CUKG-12#TRPBF | LTC2325HUKG-12#PBF | LTC2325HUKG-12#TRPBF | LTC2325IUKG-12#PBF | LTC2325IUKG-12#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | 52-Lead Plastic QFN (7mm × 8mm) | 52-Lead Plastic QFN (7mm × 8mm) | 52-Lead Plastic QFN (7mm × 8mm) | 52-Lead Plastic QFN (7mm × 8mm) | 52-Lead Plastic QFN (7mm × 8mm) | 52-Lead Plastic QFN (7mm × 8mm) |
Pins | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Package Code | 05-08-1729 | 05-08-1729 | 05-08-1729 | 05-08-1729 | 05-08-1729 | 05-08-1729 |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC2325CUKG-12#PBF | LTC2325CUKG-12#TRPBF | LTC2325HUKG-12#PBF | LTC2325HUKG-12#TRPBF | LTC2325IUKG-12#PBF | LTC2325IUKG-12#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|
ADC SNR in dBFS(typ), dBFS | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Data Output Interface | Serial LVDS, Serial SPI | Serial LVDS, Serial SPI | Serial LVDS, Serial SPI | Serial LVDS, Serial SPI | Serial LVDS, Serial SPI | Serial LVDS, Serial SPI |
Device Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
INL in LSB(typ), LSBs | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Input Type | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power(typ), W | 102m | 102m | 102m | 102m | 102m | 102m |
Sample Rate(max), SPS | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M |
Plan ecológico
LTC2325CUKG-12#PBF | LTC2325CUKG-12#TRPBF | LTC2325HUKG-12#PBF | LTC2325HUKG-12#TRPBF | LTC2325IUKG-12#PBF | LTC2325IUKG-12#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC2325-12 (6)
Clasificación del fabricante
- A/D Converters (ADC) > Multi Channel A/D Converters | Simultaneous Sampling A/D Converters