Datasheet Analog Devices AD7706 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | AD7706 |
3 V / 5 V, 1 mW, pseudodiferencial de 3 canales, ADC Sigma-Delta de 16 bits
Hojas de datos
Datasheet AD7705, AD7706
PDF, 399 Kb, Idioma: en, Revisión: C, Archivo subido: oct 8, 2017, Páginas: 44
3V/5V, 1mW, 3-Channel Pseudo Differential, 16-Bit Sigma-Delta ADC
3V/5V, 1mW, 3-Channel Pseudo Differential, 16-Bit Sigma-Delta ADC
Extracto del documento
Precios
Estado
AD7706BNZ | AD7706BRU | AD7706BRU-REEL7 | AD7706BRUZ | AD7706BRUZ-REEL | AD7706BRUZ-REEL7 | AD7706BRZ | AD7706BRZ-REEL | AD7706BRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Compra por última vez (El producto estará obsoleto pronto) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
AD7706BNZ | AD7706BRU | AD7706BRU-REEL7 | AD7706BRUZ | AD7706BRUZ-REEL | AD7706BRUZ-REEL7 | AD7706BRZ | AD7706BRZ-REEL | AD7706BRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Package | 16 ld PDIP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP - Enhanced Product | 16 ld TSSOP - Enhanced Product | 16 ld TSSOP - Enhanced Product | 16 ld SOIC - Wide | 16 ld SOIC - Wide | 16 ld SOIC - Wide |
Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Code | N-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RW-16 | RW-16 | RW-16 |
Paramétricos
Parameters / Models | AD7706BNZ | AD7706BRU | AD7706BRU-REEL7 | AD7706BRUZ | AD7706BRUZ-REEL | AD7706BRUZ-REEL7 | AD7706BRZ | AD7706BRZ-REEL | AD7706BRZ-REEL7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Number of Channels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Data Output Interface | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | ||
Device Architecture | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta |
Input Type | Pseudo-Differential | Pseudo Differential | Pseudo Differential | Pseudo-Differential | Pseudo-Differential | Pseudo-Differential | Pseudo-Differential | Pseudo-Differential | Pseudo-Differential |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Data Format | Serial | Serial | |||||||
Power(typ), W | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m |
Sample Rate(max), SPS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Vin Range(typ), V p-p | 3.5 | 3.5 | |||||||
Vref Source | External | External |
Plan ecológico
AD7706BNZ | AD7706BRU | AD7706BRU-REEL7 | AD7706BRUZ | AD7706BRUZ-REEL | AD7706BRUZ-REEL7 | AD7706BRZ | AD7706BRZ-REEL | AD7706BRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: AD7706 (9)
Clasificación del fabricante
- A/D Converters (ADC) > Multi Channel A/D Converters