Datasheet ADL6010S (Analog Devices) - 9
Fabricante | Analog Devices |
Descripción | Aerospace ADL6010S Fast Responding, 45 dB Range, 0.5 GHz TO 43.5 GHz Envelope Detector |
Páginas / Página | 14 / 9 — (Deviation. from. output. at. 25°C). (Deviation. from. output. at. 25°C). … |
Revisión | B |
Formato / tamaño de archivo | PDF / 1.1 Mb |
Idioma del documento | Inglés |
(Deviation. from. output. at. 25°C). (Deviation. from. output. at. 25°C). (Deviation. from. output. at. 25°C). See. footnotes. at. end. of. table
Versión de texto del documento
(Deviation from output at 25°C) (Deviation from output at 25°C) (Deviation from output at 25°C) See footnotes at end of table.