Datasheet MIC4607 (Microchip) - 3
Fabricante | Microchip |
Descripción | 85V, Three-Phase MOSFET Driver with Adaptive Dead-Time, Anti-Shoot-Through and Overcurrent Protection |
Páginas / Página | 42 / 3 — MIC4607. Functional Diagram. MIC4607 xPhase Top-Level |
Revisión | 08-23-2016 |
Formato / tamaño de archivo | PDF / 4.5 Mb |
Idioma del documento | Inglés |
MIC4607. Functional Diagram. MIC4607 xPhase Top-Level
Versión de texto del documento
MIC4607
Functional Diagram
MIC4607 xPhase Top-Level
Functional Diagram Input Logic Block 2016 Microchip Technology Inc. DS20005610A-page 3