Datasheet Texas Instruments OPA4354AIPWR — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | OPA4354 |
Numero de parte | OPA4354AIPWR |
250MHz, E / S de riel a riel, amplificador operacional cuádruple CMOS 14-TSSOP -40 a 125
Hojas de datos
OPAx354 250-MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Mb, Revisión: F, Archivo publicado: jul 8, 2016
Extracto del documento
Precios
Estado
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí |
Embalaje
Pin | 14 | 14 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | 4354A | OPA |
Width (mm) | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
2nd Harmonic | 75 dBc |
3rd Harmonic | 83 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Architecture | CMOS,Voltage FB |
BW @ Acl | 250 MHz |
CMRR(Min) | 66 dB |
CMRR(Typ) | 80 dB |
GBW(Typ) | 250 MHz |
Input Bias Current(Max) | 50 pA |
Iq per channel(Max) | 6 mA |
Iq per channel(Typ) | 4.9 mA |
Number of Channels | 4 |
Offset Drift(Typ) | 4 uV/C |
Operating Temperature Range | -40 to 125 C |
Output Current(Typ) | 100 mA |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 150 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 6.5 nV/rtHz |
Vn at Flatband(Typ) | 6.5 nV/rtHz |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 8 mV |
Plan ecológico
RoHS | Obediente |
Notas de aplicación
- OPA354, OPA2354, OPA4354 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: nov 2, 2012
Linea modelo
Serie: OPA4354 (8)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)