Datasheet Diodes ZRC330 — Ficha de datos
Fabricante | Diodes |
Serie | ZRC330 |
Referencia de voltaje de corriente de rodilla baja de 3,3 V
Hojas de datos
Precision 3.3V Low Knee Current Voltage Reference
Precios
Descripción detallada
El ZRC330 utiliza un diseño de circuito de banda prohibida para lograr una referencia de voltaje de micropotencia de precisión de 3,3 voltios.
El dispositivo está disponible en un paquete de montaje en superficie de pequeño tamaño, ideal para aplicaciones en las que el ahorro de espacio es importante. El diseño del ZRC330 proporciona un voltaje estable sin un capacitor externo y es estable con cargas capacitivas. El ZRC330 se recomienda para operar entre 20 µA y 5 mA, por lo que es ideal para aplicaciones de baja potencia y alimentadas por batería. Se mantiene un excelente rendimiento hasta un máximo absoluto de 25 mA, sin embargo, el diseño robusto y el procesamiento de 20 voltios permiten que la referencia resista efectos transitorios y corrientes de hasta 200 mA. La capacidad de conmutación superior permite que el dispositivo alcance condiciones de funcionamiento estables en solo unos pocos microsegundos.
Paramétricos
Parameters / Models | ZRC330F01TA | ZRC330F02TA | ZRC330F03TA | ZRC330N801TA | ZRC330QF01TA | ZRC330QF02TA |
---|---|---|---|---|---|---|
AEC Qualified | No | No | No | No | No | No |
Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Maximum Slope Resistance (Ω) | 2 Ω | 2 Ω | 2 Ω | 2 Ω | 2 Ω | 2 Ω |
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 15 µA | 15 µA | 15 µA | 15 µA | 15 µA | 15 µA |
Noise Voltage (µV/Hz) | 75 µV/Hz | 75 µV/Hz | 75 µV/Hz | 75 µV/Hz | 75 µV/Hz | 75 µV/Hz |
Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 85 °C | -40 to 85 °C | -40 to 85 °C | -40 to 85 °C | -40 to 85 °C | -40 to 85 °C |
ReferenceVoltage (V) | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
Sink Current (mA) | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
Type | Shunt reference | Shunt reference | Shunt reference | Shunt reference | Shunt reference | Shunt reference |
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C) | 15 ppm/°C | 15 ppm/°C | 15 ppm/°C | 15 ppm/°C | 15 ppm/°C | 15 ppm/°C |
Linea modelo
Clasificación del fabricante
- Voltage References