Datasheet Analog Devices ADG411 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | ADG411 |
Conmutador SPST cuádruple de precisión LC 2 MOS
Hojas de datos
Datasheet ADG411, ADG412, ADG413
PDF, 222 Kb, Idioma: en, Revisión: D, Archivo subido: abr 24, 2022, Páginas: 16
LC2MOS Precision Quad SPST Switches
LC2MOS Precision Quad SPST Switches
Extracto del documento
Precios
Estado
ADG411BCHIPS | ADG411BNZ | ADG411BRUZ | ADG411BRUZ-REEL | ADG411BRUZ-REEL7 | ADG411BRZ | ADG411BRZ-REEL | ADG411BRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
ADG411BCHIPS | ADG411BNZ | ADG411BRUZ | ADG411BRUZ-REEL | ADG411BRUZ-REEL7 | ADG411BRZ | ADG411BRZ-REEL | ADG411BRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | CHIPS OR DIE | 16-Lead PDIP | 16-Lead TSSOP | 16-Lead TSSOP | 16-Lead TSSOP | 16-Lead SOIC | 16-Lead SOIC | 16-Lead SOIC |
Package Code | X | N-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | R-16 | R-16 | R-16 |
Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Paramétricos
Parameters / Models | ADG411BCHIPS | ADG411BNZ | ADG411BRUZ | ADG411BRUZ-REEL | ADG411BRUZ-REEL7 | ADG411BRZ | ADG411BRZ-REEL | ADG411BRZ-REEL7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge Injection, C | 5p | 5p | 5p | 5p | 5p | 5p | 5p | 5p |
Device Config | SPST x 4 | SPST x 4 | SPST x 4 | SPST x 4 | SPST x 4 | SPST x 4 | SPST x 4 | SPST x 4 |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Leakage Switch ON typ, A | 100p | 100p | 100p | 100p | 100p | 100p | 100p | 100p |
Operating Temperature Range, °C | 25 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Package | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP,CHIPS OR DIE | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP,CHIPS OR DIE | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP,CHIPS OR DIE | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP,CHIPS OR DIE | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP,CHIPS OR DIE | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP,CHIPS OR DIE | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP,CHIPS OR DIE | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP,CHIPS OR DIE |
Switch Ron typ, Ohms | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vs Span Dual max, V | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Vs Span Dual min, V | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Plan ecológico
ADG411BCHIPS | ADG411BNZ | ADG411BRUZ | ADG411BRUZ-REEL | ADG411BRUZ-REEL7 | ADG411BRZ | ADG411BRZ-REEL | ADG411BRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: ADG411 (8)
Clasificación del fabricante
- Switches and Multiplexers > Dual-Supply Analog Switches and Multiplexers | Single-Supply Analog Switches and Multiplexers