Datasheet Analog Devices ADG1611 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | ADG1611 |
1 Ω típico en resistencia, ±5 V, +12 V, +5 V y +3,3 V interruptores SPST cuádruples
Hojas de datos
Datasheet ADG1611, ADG1612, ADG1613
PDF, 489 Kb, Idioma: en, Revisión: C, Archivo subido: abr 24, 2022, Páginas: 16
1 Ω Typical On Resistance, ±5 V, +12 V, +5 V, and +3.3 V Quad SPST Switches
1 Ω Typical On Resistance, ±5 V, +12 V, +5 V, and +3.3 V Quad SPST Switches
Extracto del documento
Precios
Estado
ADG1611BCPZ-REEL | ADG1611BCPZ-REEL7 | ADG1611BRUZ | ADG1611BRUZ-REEL | ADG1611BRUZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
ADG1611BCPZ-REEL | ADG1611BCPZ-REEL7 | ADG1611BRUZ | ADG1611BRUZ-REEL | ADG1611BRUZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Package | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | 16-Lead TSSOP | 16-Lead TSSOP | 16-Lead TSSOP |
Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Code | CP-16-26 | CP-16-26 | RU-16 | RU-16 | RU-16 |
Paramétricos
Parameters / Models | ADG1611BCPZ-REEL | ADG1611BCPZ-REEL7 | ADG1611BRUZ | ADG1611BRUZ-REEL | ADG1611BRUZ-REEL7 |
---|---|---|---|---|---|
BW -3 dB typ, Hz | 42M | 42M | 42M | 42M | 42M |
Charge Injection, C | 140p | 140p | 140p | 140p | 140p |
Device Config | SPST x 4 | SPST x 4 | SPST x 4 | SPST x 4 | SPST x 4 |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Leakage Switch ON typ, A | 200p | 200p | 200p | 200p | 200p |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Package | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP),16-Lead TSSOP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP),16-Lead TSSOP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP),16-Lead TSSOP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP),16-Lead TSSOP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP),16-Lead TSSOP |
Switch Ron typ, Ohms | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vs Span Single max, V | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vs Span Single min, V | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Plan ecológico
ADG1611BCPZ-REEL | ADG1611BCPZ-REEL7 | ADG1611BRUZ | ADG1611BRUZ-REEL | ADG1611BRUZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: ADG1611 (5)
Clasificación del fabricante
- Switches and Multiplexers > Dual-Supply Analog Switches and Multiplexers | Single-Supply Analog Switches and Multiplexers