Datasheet Analog Devices LTC4309 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LTC4309 |
Cambio de nivel de compensación de bus de 2 hilos intercambiable en caliente de compensación baja con recuperación de bus bloqueado
Hojas de datos
Datasheet LTC4309
PDF, 205 Kb, Idioma: en, Archivo subido: nov 16, 2017, Páginas: 16
Level Shifting Low Offset Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer with Stuck Bus Recovery
Level Shifting Low Offset Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer with Stuck Bus Recovery
Extracto del documento
Precios
Estado
LTC4309CDE#PBF | LTC4309CDE#TRPBF | LTC4309CGN#PBF | LTC4309CGN#TRPBF | LTC4309IDE#PBF | LTC4309IDE#TRPBF | LTC4309IGN#PBF | LTC4309IGN#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LTC4309CDE#PBF | LTC4309CDE#TRPBF | LTC4309CGN#PBF | LTC4309CGN#TRPBF | LTC4309IDE#PBF | LTC4309IDE#TRPBF | LTC4309IGN#PBF | LTC4309IGN#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
Pins | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 |
Package Code | 05-08-1695 | 05-08-1695 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1695 | 05-08-1695 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC4309CDE#PBF | LTC4309CDE#TRPBF | LTC4309CGN#PBF | LTC4309CGN#TRPBF | LTC4309IDE#PBF | LTC4309IDE#TRPBF | LTC4309IGN#PBF | LTC4309IGN#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD Protection, V | 6k | 6k | 6k | 6k | 6k | 6k | 6k | 6k |
Enable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
I2C Hot Swappable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Level Translation | 1.8V to 2.3V/5.5V | 1.8V to 2.3V/5.5V | 1.8V to 2.3V/5.5V | 1.8V to 2.3V/5.5V | 1.8V to 2.3V/5.5V | 1.8V to 2.3V/5.5V | 1.8V to 2.3V/5.5V | 1.8V to 2.3V/5.5V |
Number of Supplies | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Protocols Supported | I2C, SMBus | I2C, SMBus | I2C, SMBus | I2C, SMBus | I2C, SMBus | I2C, SMBus | I2C, SMBus | I2C, SMBus |
Stuck Bus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Plan ecológico
LTC4309CDE#PBF | LTC4309CDE#TRPBF | LTC4309CGN#PBF | LTC4309CGN#TRPBF | LTC4309IDE#PBF | LTC4309IDE#TRPBF | LTC4309IGN#PBF | LTC4309IGN#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC4309 (8)
Clasificación del fabricante
- Interface & Isolation > Serial Bus Buffers, Extenders and Accelerators