Datasheet Analog Devices LTC3833 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LTC3833 |
Controlador DC / DC reductor rápido y preciso con detección de salida diferencial
Hojas de datos
Datasheet LTC3833
PDF, 530 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 23, 2017, Páginas: 36
Fast Accurate Step-Down DC/DC Controller with Differential Output Sensing
Fast Accurate Step-Down DC/DC Controller with Differential Output Sensing
Extracto del documento
Precios
Estado
LTC3833EFE#PBF | LTC3833EFE#TRPBF | LTC3833EUDC#PBF | LTC3833EUDC#TRPBF | LTC3833IFE#PBF | LTC3833IFE#TRPBF | LTC3833IUDC#PBF | LTC3833IUDC#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LTC3833EFE#PBF | LTC3833EFE#TRPBF | LTC3833EUDC#PBF | LTC3833EUDC#TRPBF | LTC3833IFE#PBF | LTC3833IFE#TRPBF | LTC3833IUDC#PBF | LTC3833IUDC#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
Pins | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Code | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1742 | 05-08-1742 | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1742 | 05-08-1742 |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC3833EFE#PBF | LTC3833EFE#TRPBF | LTC3833EUDC#PBF | LTC3833EUDC#TRPBF | LTC3833IFE#PBF | LTC3833IFE#TRPBF | LTC3833IUDC#PBF | LTC3833IUDC#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Current(typ), A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Sense Resistor | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense |
Vin(max), V | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin(min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Plan ecológico
LTC3833EFE#PBF | LTC3833EFE#TRPBF | LTC3833EUDC#PBF | LTC3833EUDC#TRPBF | LTC3833IFE#PBF | LTC3833IFE#TRPBF | LTC3833IUDC#PBF | LTC3833IUDC#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC3833 (8)
Clasificación del fabricante
- Power Management > External Power Switch Buck Controllers