Datasheet Analog Devices AD532 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | AD532 |
Multiplicador de circuito integrado recortado internamente
Hojas de datos
Datasheet AD532
PDF, 348 Kb, Idioma: en, Revisión: E, Archivo subido: sept 3, 2020, Páginas: 14
Internally Trimmed Integrated Circuit Multiplier
Internally Trimmed Integrated Circuit Multiplier
Extracto del documento
Precios
Estado
AD532JCHIPS | AD532JDZ | AD532JHZ | AD532KDZ | AD532KHZ | AD532SCHIPS | AD532SD | AD532SD/883B | AD532SH | AD532SH/883B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
AD532JCHIPS | AD532JDZ | AD532JHZ | AD532KDZ | AD532KHZ | AD532SCHIPS | AD532SD | AD532SD/883B | AD532SH | AD532SH/883B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Package | CHIPS OR DIE | 14-Lead Side Brazed CerDIP | 10-Lead TO-100 | 14-Lead Side Brazed CerDIP | 10-Lead TO-100 | CHIPS OR DIE | 14-Lead Side Brazed CerDIP | 14-Lead Side Brazed CerDIP | 10-Lead TO-100 | 10-Lead TO-100 |
Package Code | X | D-14 | H-10-1 | D-14 | H-10-1 | X | D-14 | D-14 | H-10-1 | H-10-1 |
Pins | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 14 | 10 | 10 |
Paramétricos
Parameters / Models | AD532JCHIPS | AD532JDZ | AD532JHZ | AD532KDZ | AD532KHZ | AD532SCHIPS | AD532SD | AD532SD/883B | AD532SH | AD532SH/883B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW -3 dB(typ), Hz | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
Is(typ), A | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Range | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V |
Total Error(max), % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Transfer Function | (X1-X2)(Y1-Y2)/10 V | (X1-X2)(Y1-Y2)/10 V | (X1-X2)(Y1-Y2)/10 V | (X1-X2)(Y1-Y2)/10 V | (X1-X2)(Y1-Y2)/10 V | (X1-X2)(Y1-Y2)/10 V | (X1-X2)(Y1-Y2)/10 V | (X1-X2)(Y1-Y2)/10 V | (X1-X2)(Y1-Y2)/10 V | (X1-X2)(Y1-Y2)/10 V |
Vin Range | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V |
Vin(max), V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vin(min), V | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Vs span(max), V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs span(min), V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Plan ecológico
AD532JCHIPS | AD532JDZ | AD532JHZ | AD532KDZ | AD532KHZ | AD532SCHIPS | AD532SD | AD532SD/883B | AD532SH | AD532SH/883B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente |
Linea modelo
Serie: AD532 (10)
Clasificación del fabricante
- Analog Functions > Analog Multipliers & Dividers