Datasheet Analog Devices ADM7170 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | ADM7170 |
6,5 V, 500 mA, ruido ultrabajo, alto PSRR, respuesta transitoria rápida CMOS LDO
Hojas de datos
Datasheet ADM7170
PDF, 843 Kb, Idioma: en, Revisión: D, Archivo subido: agosto 26, 2020, Páginas: 23
6.5 V, 500 mA, Ultralow Noise, High PSRR, Fast Transient Response CMOS LDO
6.5 V, 500 mA, Ultralow Noise, High PSRR, Fast Transient Response CMOS LDO
Extracto del documento
Precios
Estado
ADM7170ACPZ-1.3-R7 | ADM7170ACPZ-1.8-R7 | ADM7170ACPZ-2.5-R7 | ADM7170ACPZ-3.0-R7 | ADM7170ACPZ-3.3-R7 | ADM7170ACPZ-4.2-R7 | ADM7170ACPZ-5.0-R7 | ADM7170ACPZ-R2 | ADM7170ACPZ-R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
ADM7170ACPZ-1.3-R7 | ADM7170ACPZ-1.8-R7 | ADM7170ACPZ-2.5-R7 | ADM7170ACPZ-3.0-R7 | ADM7170ACPZ-3.3-R7 | ADM7170ACPZ-4.2-R7 | ADM7170ACPZ-5.0-R7 | ADM7170ACPZ-R2 | ADM7170ACPZ-R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Package | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Code | CP-8-21 | CP-8-21 | CP-8-21 | CP-8-21 | CP-8-21 | CP-8-21 | CP-8-21 | CP-8-21 | CP-8-21 |
Paramétricos
Parameters / Models | ADM7170ACPZ-1.3-R7 | ADM7170ACPZ-1.8-R7 | ADM7170ACPZ-2.5-R7 | ADM7170ACPZ-3.0-R7 | ADM7170ACPZ-3.3-R7 | ADM7170ACPZ-4.2-R7 | ADM7170ACPZ-5.0-R7 | ADM7170ACPZ-R2 | ADM7170ACPZ-R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dropout Voltage(typ), V | 42m | 42m | 42m | 42m | 42m | 42m | 42m | 42m | 42m |
Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Isupply(typ), A | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Current(typ), A | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m |
Output Voltage | 1.3, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2, 5.0 | 1.3, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2, 5.0 | 1.3, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2, 5.0 | 1.3, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2, 5.0 | 1.3, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2, 5.0 | 1.3, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2, 5.0 | 1.3, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2, 5.0 | 1.3, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2, 5.0 | 1.3, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 4.2, 5.0 |
RMS Noise(typ), V | 5µ | 5µ | 5µ | 5µ | 5µ | 5µ | 5µ | 5µ | 5µ |
Vin(max), V | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Vin(min), V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Plan ecológico
ADM7170ACPZ-1.3-R7 | ADM7170ACPZ-1.8-R7 | ADM7170ACPZ-2.5-R7 | ADM7170ACPZ-3.0-R7 | ADM7170ACPZ-3.3-R7 | ADM7170ACPZ-4.2-R7 | ADM7170ACPZ-5.0-R7 | ADM7170ACPZ-R2 | ADM7170ACPZ-R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: ADM7170 (9)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Positive Linear Regulators (LDO)