Datasheet Analog Devices LT3093 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LT3093 |
–20 V, 200 mA, ruido ultrabajo, regulador lineal negativo PSRR ultra alto
Hojas de datos
Datasheet LT3093
PDF, 4.3 Mb, Idioma: en, Revisión: 0, Archivo subido: agosto 26, 2020, Páginas: 32
–20V, 200mA, Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR Negative Linear Regulator
–20V, 200mA, Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR Negative Linear Regulator
Extracto del documento
Precios
Estado
LT3093EDD#PBF | LT3093EDD#TRPBF | LT3093EMSE#PBF | LT3093EMSE#TRPBF | LT3093HDD#PBF | LT3093HDD#TRPBF | LT3093HMSE#PBF | LT3093HMSE#TRPBF | LT3093IDD#PBF | LT3093IDD#TRPBF | LT3093IMSE#PBF | LT3093IMSE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LT3093EDD#PBF | LT3093EDD#TRPBF | LT3093EMSE#PBF | LT3093EMSE#TRPBF | LT3093HDD#PBF | LT3093HDD#TRPBF | LT3093HMSE#PBF | LT3093HMSE#TRPBF | LT3093IDD#PBF | LT3093IDD#TRPBF | LT3093IMSE#PBF | LT3093IMSE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 12-Lead MSOP w/ EP | 12-Lead MSOP w/ EP | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 12-Lead MSOP w/ EP | 12-Lead MSOP w/ EP | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 12-Lead MSOP w/ EP | 12-Lead MSOP w/ EP |
Pins | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Package Code | 05-08-1725 | 05-08-1725 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1725 | 05-08-1725 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1725 | 05-08-1725 | 05-08-1666 | 05-08-1666 |
Paramétricos
Parameters / Models | LT3093EDD#PBF | LT3093EDD#TRPBF | LT3093EMSE#PBF | LT3093EMSE#TRPBF | LT3093HDD#PBF | LT3093HDD#TRPBF | LT3093HMSE#PBF | LT3093HMSE#TRPBF | LT3093IDD#PBF | LT3093IDD#TRPBF | LT3093IMSE#PBF | LT3093IMSE#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dropout Voltage(typ), V | 190m | 190m | 190m | 190m | 190m | 190m | 190m | 190m | 190m | 190m | 190m | 190m |
Features | Current Source Reference, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise, VIOC | Current Source Reference, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise, VIOC | Current Source Reference, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise, VIOC | Current Source Reference, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise, VIOC | Current Source Reference, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise, VIOC | Current Source Reference, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise, VIOC | Current Source Reference, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise, VIOC | Current Source Reference, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise, VIOC | Current Source Reference, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise, VIOC | Current Source Reference, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise, VIOC | Current Source Reference, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise, VIOC | Current Source Reference, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise, VIOC |
Isupply(typ), A | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Current(typ), A | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m |
Output Voltage | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
RMS Noise(typ), V | 800n | 800n | 800n | 800n | 800n | 800n | 800n | 800n | 800n | 800n | 800n | 800n |
Vin(max), V | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 |
Vin(min), V | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Plan ecológico
LT3093EDD#PBF | LT3093EDD#TRPBF | LT3093EMSE#PBF | LT3093EMSE#TRPBF | LT3093HDD#PBF | LT3093HDD#TRPBF | LT3093HMSE#PBF | LT3093HMSE#TRPBF | LT3093IDD#PBF | LT3093IDD#TRPBF | LT3093IMSE#PBF | LT3093IMSE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LT3093 (12)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Negative Linear Regulators (LDO) | LDO Plus