Datasheet Analog Devices LTC3129-1 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LTC3129-1 |
Convertidor CC / CC síncrono Buck-Boost de 15 V y 200 mA con corriente de reposo de 1.3 μA
Hojas de datos
Datasheet LTC3129-1
PDF, 1.7 Mb, Idioma: en, Archivo subido: marzo 25, 2020, Páginas: 30
15V, 200mA Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter with 1.3μA Quiescent Current
15V, 200mA Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter with 1.3μA Quiescent Current
Extracto del documento
Precios
Estado
LTC3129EMSE-1#PBF | LTC3129EMSE-1#TRPBF | LTC3129EUD-1#PBF | LTC3129EUD-1#TRPBF | LTC3129IMSE-1#TRPBF | LTC3129IUD-1#PBF | LTC3129IUD-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LTC3129EMSE-1#PBF | LTC3129EMSE-1#TRPBF | LTC3129EUD-1#PBF | LTC3129EUD-1#TRPBF | LTC3129IMSE-1#TRPBF | LTC3129IUD-1#PBF | LTC3129IUD-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Package | 16-Lead MSOP w/ EP | 16-Lead MSOP w/ EP | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 16-Lead MSOP w/ EP | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Code | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1700 | 05-08-1700 | 05-08-1667 | 05-08-1700 | 05-08-1700 |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC3129EMSE-1#PBF | LTC3129EMSE-1#TRPBF | LTC3129EUD-1#PBF | LTC3129EUD-1#TRPBF | LTC3129IMSE-1#TRPBF | LTC3129IUD-1#PBF | LTC3129IUD-1#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Features | Burst Mode, Fixed Output, Maximum Power Point Control, Power Good | Burst Mode, Fixed Output, Maximum Power Point Control, Power Good | Burst Mode, Fixed Output, Maximum Power Point Control, Power Good | Burst Mode, Fixed Output, Maximum Power Point Control, Power Good | Burst Mode, Fixed Output, Maximum Power Point Control, Power Good | Burst Mode, Fixed Output, Maximum Power Point Control, Power Good | Burst Mode, Fixed Output, Maximum Power Point Control, Power Good |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Topology | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
Vin(max), V | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vin(min), V | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
Plan ecológico
LTC3129EMSE-1#PBF | LTC3129EMSE-1#TRPBF | LTC3129EUD-1#PBF | LTC3129EUD-1#TRPBF | LTC3129IMSE-1#TRPBF | LTC3129IUD-1#PBF | LTC3129IUD-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC3129-1 (7)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Internal Power Switch Buck-Boost | Energy Harvesting