Datasheet Analog Devices LT3474 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LT3474 |
Controlador LED Step-Down 1A
Hojas de datos
Datasheet LT3474, LT3474-1
PDF, 226 Kb, Idioma: en, Archivo subido: oct 4, 2017, Páginas: 20
Step-Down 1A LED Driver
Step-Down 1A LED Driver
Extracto del documento
Precios
Estado
LT3474EFE#PBF | LT3474EFE#TRPBF | LT3474EFE-1#PBF | LT3474EFE-1#TRPBF | LT3474IFE#PBF | LT3474IFE#TRPBF | LT3474IFE-1#PBF | LT3474IFE-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LT3474EFE#PBF | LT3474EFE#TRPBF | LT3474EFE-1#PBF | LT3474EFE-1#TRPBF | LT3474IFE#PBF | LT3474IFE#TRPBF | LT3474IFE-1#PBF | LT3474IFE-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 16-Lead TSSOP w/ EP | 16-Lead TSSOP w/ EP | 16-Lead TSSOP w/ EP | 16-Lead TSSOP w/ EP | 16-Lead TSSOP w/ EP | 16-Lead TSSOP w/ EP | 16-Lead TSSOP w/ EP | 16-Lead TSSOP w/ EP |
Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Code | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) |
Paramétricos
Parameters / Models | LT3474EFE#PBF | LT3474EFE#TRPBF | LT3474EFE-1#PBF | LT3474EFE-1#TRPBF | LT3474IFE#PBF | LT3474IFE#TRPBF | LT3474IFE-1#PBF | LT3474IFE-1#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Current(typ), A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Topology | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver |
Vin(max), V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin(min), V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max(typ), V | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Plan ecológico
LT3474EFE#PBF | LT3474EFE#TRPBF | LT3474EFE-1#PBF | LT3474EFE-1#TRPBF | LT3474IFE#PBF | LT3474IFE#TRPBF | LT3474IFE-1#PBF | LT3474IFE-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: LT3474 (8)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Step-Down (Buck) LED Drivers