Datasheet Analog Devices LT3517 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LT3517 |
Controlador LED con todas las funciones con corriente de interruptor de 1.5A
Hojas de datos
Datasheet LT3517
PDF, 414 Kb, Idioma: en, Archivo subido: oct 4, 2017, Páginas: 20
Full-Featured LED Driver with 1.5A Switch Current
Full-Featured LED Driver with 1.5A Switch Current
Extracto del documento
Precios
Estado
LT3517EFE#PBF | LT3517EFE#TRPBF | LT3517EUF#PBF | LT3517EUF#TRPBF | LT3517HFE#PBF | LT3517HFE#TRPBF | LT3517HUF#PBF | LT3517HUF#TRPBF | LT3517IFE#PBF | LT3517IFE#TRPBF | LT3517IUF#PBF | LT3517IUF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LT3517EFE#PBF | LT3517EFE#TRPBF | LT3517EUF#PBF | LT3517EUF#TRPBF | LT3517HFE#PBF | LT3517HFE#TRPBF | LT3517HUF#PBF | LT3517HUF#TRPBF | LT3517IFE#PBF | LT3517IFE#TRPBF | LT3517IUF#PBF | LT3517IUF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | 16-Lead TSSOP w/ EP | 16-Lead TSSOP w/ EP | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 16-Lead TSSOP w/ EP | 16-Lead TSSOP w/ EP | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 16-Lead TSSOP w/ EP | 16-Lead TSSOP w/ EP | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Code | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1692 | 05-08-1692 | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1692 | 05-08-1692 | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1692 | 05-08-1692 |
Paramétricos
Parameters / Models | LT3517EFE#PBF | LT3517EFE#TRPBF | LT3517EUF#PBF | LT3517EUF#TRPBF | LT3517HFE#PBF | LT3517HFE#TRPBF | LT3517HUF#PBF | LT3517HUF#TRPBF | LT3517IFE#PBF | LT3517IFE#TRPBF | LT3517IUF#PBF | LT3517IUF#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Current(typ), A | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Topology | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver |
Vin(max), V | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vin(min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout Max(typ), V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Plan ecológico
LT3517EFE#PBF | LT3517EFE#TRPBF | LT3517EUF#PBF | LT3517EUF#TRPBF | LT3517HFE#PBF | LT3517HFE#TRPBF | LT3517HUF#PBF | LT3517HUF#TRPBF | LT3517IFE#PBF | LT3517IFE#TRPBF | LT3517IUF#PBF | LT3517IUF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LT3517 (12)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver | Step-Down (Buck) LED Drivers | Step-Up (Boost) LED Drivers