Datasheet Analog Devices LT3797 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LT3797 |
Controlador de controlador LED de triple salida
Hojas de datos
Datasheet LT3797
PDF, 381 Kb, Idioma: en, Revisión: C, Archivo subido: marzo 25, 2020, Páginas: 36
Triple Output LED Driver Controller
Triple Output LED Driver Controller
Extracto del documento
Precios
Estado
LT3797ELXE#PBF | LT3797EUKG#PBF | LT3797EUKG#TRPBF | LT3797ILXE#PBF | LT3797IUKG#PBF | LT3797IUKG#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LT3797ELXE#PBF | LT3797EUKG#PBF | LT3797EUKG#TRPBF | LT3797ILXE#PBF | LT3797IUKG#PBF | LT3797IUKG#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) |
Pins | 48 | 52 | 52 | 48 | 52 | 52 |
Package Code | 05-08-1927 | 05-08-1874 | 05-08-1874 | 05-08-1927 | 05-08-1874 | 05-08-1874 |
Paramétricos
Parameters / Models | LT3797ELXE#PBF | LT3797EUKG#PBF | LT3797EUKG#TRPBF | LT3797ILXE#PBF | LT3797IUKG#PBF | LT3797IUKG#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|
Monolithic | No | No | No | No | No | No |
Number of Outputs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Current(typ), A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Topology | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic |
Vin(max), V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vin(min), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max(typ), V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Plan ecológico
LT3797ELXE#PBF | LT3797EUKG#PBF | LT3797EUKG#TRPBF | LT3797ILXE#PBF | LT3797IUKG#PBF | LT3797IUKG#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LT3797 (6)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Step-Down (Buck) LED Drivers | Multitopology LED Driver | Buck-Boost LED Drivers | Step-Up (Boost) LED Drivers