Datasheet Analog Devices AD7418 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | AD7418 |
Sensor de temperatura digital de 10 bits y ADC de un solo canal
Hojas de datos
Datasheet AD7416, AD7417, AD7418
PDF, 495 Kb, Idioma: en, Revisión: J, Archivo subido: marzo 23, 2020, Páginas: 23
10-Bit Digital Temperature Sensor (AD7416) and 4-/1-Channel ADCs
10-Bit Digital Temperature Sensor (AD7416) and 4-/1-Channel ADCs
Extracto del documento
Precios
Estado
AD7418ACHIPS | AD7418ARMZ | AD7418ARMZ-REEL7 | AD7418ARZ | AD7418ARZ-REEL | AD7418ARZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
AD7418ACHIPS | AD7418ARMZ | AD7418ARMZ-REEL7 | AD7418ARZ | AD7418ARZ-REEL | AD7418ARZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | CHIPS OR DIE | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC |
Package Code | X | RM-8 | RM-8 | R-8 | R-8 | R-8 |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Paramétricos
Parameters / Models | AD7418ACHIPS | AD7418ARMZ | AD7418ARMZ-REEL7 | AD7418ARZ | AD7418ARZ-REEL | AD7418ARZ-REEL7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25°C Temp Error(typ), Deg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Data Output Interface | Digital, Serial I2C | Digital, Serial I2C | Digital, Serial I2C | Digital, Serial I2C | Digital, Serial I2C | Digital, Serial I2C |
Device Primary Function | Temperature Sensor | Temperature Sensor | Temperature Sensor | Temperature Sensor | Temperature Sensor | Temperature Sensor |
Max Error Over Temp, Deg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, °C | 25 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Resolution, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Temp Resolution(typ), °C/LSB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Temp Sensor Interface | Internal Temp Sensor | Internal Temp Sensor | Internal Temp Sensor | Internal Temp Sensor | Internal Temp Sensor | Internal Temp Sensor |
Vs+(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vs+(min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Plan ecológico
AD7418ACHIPS | AD7418ARMZ | AD7418ARMZ-REEL7 | AD7418ARZ | AD7418ARZ-REEL | AD7418ARZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: AD7418 (6)
Clasificación del fabricante
- A/D Converters (ADC) > Digital Temperature Sensors
- Sensors & MEMS > Digital Temperature Sensors