Datasheet Analog Devices LTC1440 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LTC1440 |
Ultralow Power Single / Dual Comparator con referencia
Hojas de datos
Datasheet LTC1440, LTC1441, LTC1442
PDF, 259 Kb, Idioma: en, Archivo subido: jul 31, 2016, Páginas: 16
Ultralow Power Single/Dual Comparator with Reference
Ultralow Power Single/Dual Comparator with Reference
Extracto del documento
Precios
Estado
LTC1440CDD#PBF | LTC1440CDD#TRPBF | LTC1440CMS8#PBF | LTC1440CMS8#TRPBF | LTC1440CN8#PBF | LTC1440CS8#PBF | LTC1440CS8#TRPBF | LTC1440IDD#PBF | LTC1440IDD#TRPBF | LTC1440IMS8#PBF | LTC1440IMS8#TRPBF | LTC1440IN8#PBF | LTC1440IS8#PBF | LTC1440IS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LTC1440CDD#PBF | LTC1440CDD#TRPBF | LTC1440CMS8#PBF | LTC1440CMS8#TRPBF | LTC1440CN8#PBF | LTC1440CS8#PBF | LTC1440CS8#TRPBF | LTC1440IDD#PBF | LTC1440IDD#TRPBF | LTC1440IMS8#PBF | LTC1440IMS8#TRPBF | LTC1440IN8#PBF | LTC1440IS8#PBF | LTC1440IS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Package | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Code | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC1440CDD#PBF | LTC1440CDD#TRPBF | LTC1440CMS8#PBF | LTC1440CMS8#TRPBF | LTC1440CN8#PBF | LTC1440CS8#PBF | LTC1440CS8#TRPBF | LTC1440IDD#PBF | LTC1440IDD#TRPBF | LTC1440IMS8#PBF | LTC1440IMS8#TRPBF | LTC1440IN8#PBF | LTC1440IS8#PBF | LTC1440IS8#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adjustable Hysteresis | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable |
Internal Reference | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power(typ), W | 10.5µ | 10.5µ | 10.5µ | 10.5µ | 10.5µ | 10.5µ | 10.5µ | 10.5µ | 10.5µ | 10.5µ | 10.5µ | 10.5µ | 10.5µ | 10.5µ |
Prop Delay V p-p(typ), s p-p | 8µ | 8µ | 8µ | 8µ | 8µ | 8µ | 8µ | 8µ | 8µ | 8µ | 8µ | 8µ | 8µ | 8µ |
Supply Voltage Range | 2V to 11V | 2V to 11V | 2V to 11V | 2V to 11V | 2V to 11V | 2V to 11V | 2V to 11V | 2V to 11V | 2V to 11V | 2V to 11V | 2V to 11V | 2V to 11V | 2V to 11V | 2V to 11V |
Vos(typ), V | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
Plan ecológico
LTC1440CDD#PBF | LTC1440CDD#TRPBF | LTC1440CMS8#PBF | LTC1440CMS8#TRPBF | LTC1440CN8#PBF | LTC1440CS8#PBF | LTC1440CS8#TRPBF | LTC1440IDD#PBF | LTC1440IDD#TRPBF | LTC1440IMS8#PBF | LTC1440IMS8#TRPBF | LTC1440IN8#PBF | LTC1440IS8#PBF | LTC1440IS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
LTC1441 LTC1441 LTC1442 LTC1442
Linea modelo
Serie: LTC1440 (14)
Clasificación del fabricante
- Analog Functions > Reference plus Comparator or Amplifier | Low Power Comparators | Application Specific Comparators