Datasheet Analog Devices LTC1921 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LTC1921 |
Monitor dual de alimentación y fusibles de –48 V
Hojas de datos
Datasheet LTC1921
PDF, 179 Kb, Idioma: en, Archivo subido: agosto 7, 2017, Páginas: 12
Dual –48V Supply and Fuse Monitor
Dual –48V Supply and Fuse Monitor
Extracto del documento
Precios
Estado
LTC1921CMS8#PBF | LTC1921CMS8#TRPBF | LTC1921CS8#PBF | LTC1921CS8#TRPBF | LTC1921IMS8#PBF | LTC1921IMS8#TRPBF | LTC1921IS8#PBF | LTC1921IS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LTC1921CMS8#PBF | LTC1921CMS8#TRPBF | LTC1921CS8#PBF | LTC1921CS8#TRPBF | LTC1921IMS8#PBF | LTC1921IMS8#TRPBF | LTC1921IS8#PBF | LTC1921IS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Code | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC1921CMS8#PBF | LTC1921CMS8#TRPBF | LTC1921CS8#PBF | LTC1921CS8#TRPBF | LTC1921IMS8#PBF | LTC1921IMS8#TRPBF | LTC1921IS8#PBF | LTC1921IS8#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Adjustable Hysteresis | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Internal Reference | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Prop Delay V p-p(typ), s p-p | 220µ | 220µ | 220µ | 220µ | 220µ | 220µ | 220µ | 220µ |
Supply Voltage Range | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V |
Plan ecológico
LTC1921CMS8#PBF | LTC1921CMS8#TRPBF | LTC1921CS8#PBF | LTC1921CS8#TRPBF | LTC1921IMS8#PBF | LTC1921IMS8#TRPBF | LTC1921IS8#PBF | LTC1921IS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC1921 (8)
Clasificación del fabricante
- Analog Functions > Application Specific Comparators