Datasheet Toshiba DF2B6M4ASL — Ficha de datos
Fabricante | Toshiba |
Serie | DF2B6M4ASL |
Numero de parte | DF2B6M4ASL |
Diodo de protección ESD (tipo bidireccional)
Hojas de datos
Datasheet DF2B6M4ASL
PDF, 364 Kb, Idioma: en, Archivo publicado: agosto, 2019, Páginas: 9
ESD Protection Diodes Silicon Epitaxial Planar
ESD Protection Diodes Silicon Epitaxial Planar
Extracto del documento
Precios
Estado
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Paramétricos
Application | USB3.1 / HDMI2.0 / Thunderbolt / RF ant. |
Assembly bases | Thailand |
Clamp voltage (Based on IEC61000-4-5) (Typ.) [IPP=1A] | 9.5 V |
Configuration | Bidirectional |
Dynamic resistance (Typ.) [IPP=8A to 16A] | 0.7 Ω |
Internal Connection | Single |
Number of Circuits | 1 |
Number of Protected Lines | 1 |
Reverse Current (Max) [VRWM=5.5V] | 0.1 μA |
Total Capacitance (Max) [VR=0V f=1MHz] | 0.2 pF |
Total Capacitance (Typ.) [VR=0V f=1MHz] | 0.15 pF |
Working peak reverse voltage (Max) | +/-5.5 V |
Plan ecológico
RoHS | Obediente |
Clasificación del fabricante
- Diodes > TVS Diodes (ESD Protection Diodes)