Datasheet Analog Devices LTC1410 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LTC1410 |
Convertidor A / D de muestreo de 12 bits, 1,25 Msps con apagado
Hojas de datos
Datasheet LTC1410
PDF, 162 Kb, Idioma: en, Archivo subido: agosto 16, 2017, Páginas: 16
12-Bit, 1.25Msps, Sampling A/D Converter with Shutdown
12-Bit, 1.25Msps, Sampling A/D Converter with Shutdown
Extracto del documento
Precios
Estado
LTC1410CG#PBF | LTC1410CG#TRPBF | LTC1410CSW#PBF | LTC1410CSW#TRPBF | LTC1410IG#PBF | LTC1410IG#TRPBF | LTC1410ISW#PBF | LTC1410ISW#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LTC1410CG#PBF | LTC1410CG#TRPBF | LTC1410CSW#PBF | LTC1410CSW#TRPBF | LTC1410IG#PBF | LTC1410IG#TRPBF | LTC1410ISW#PBF | LTC1410ISW#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28LD SOIC (300 mil) | 28LD SOIC (300 mil) | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28LD SOIC (300 mil) | 28LD SOIC (300 mil) |
Pins | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Code | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1620 (SW28) | 05-08-1620 (SW28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1620 (SW28) | 05-08-1620 (SW28) |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC1410CG#PBF | LTC1410CG#TRPBF | LTC1410CSW#PBF | LTC1410CSW#TRPBF | LTC1410IG#PBF | LTC1410IG#TRPBF | LTC1410ISW#PBF | LTC1410ISW#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC SNR in dBFS(typ), dBFS | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Data Output Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Device Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
INL in LSB(typ), LSBs | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Input Type | Differential, Pseudo-Differential, Single-Ended | Differential, Pseudo-Differential, Single-Ended | Differential, Pseudo-Differential, Single-Ended | Differential, Pseudo-Differential, Single-Ended | Differential, Pseudo-Differential, Single-Ended | Differential, Pseudo-Differential, Single-Ended | Differential, Pseudo-Differential, Single-Ended | Differential, Pseudo-Differential, Single-Ended |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power(typ), W | 160m | 160m | 160m | 160m | 160m | 160m | 160m | 160m |
Sample Rate(max), SPS | 1.25M | 1.25M | 1.25M | 1.25M | 1.25M | 1.25M | 1.25M | 1.25M |
Plan ecológico
LTC1410CG#PBF | LTC1410CG#TRPBF | LTC1410CSW#PBF | LTC1410CSW#TRPBF | LTC1410IG#PBF | LTC1410IG#TRPBF | LTC1410ISW#PBF | LTC1410ISW#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC1410 (8)
Clasificación del fabricante
- A/D Converters (ADC) > Single Channel A/D Converters