Datasheet Analog Devices LTC2411 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LTC2411 |
ADC de 24 bits sin latencia ∆Σ ™ con entrada diferencial y referencia en MSOP
Hojas de datos
Datasheet LTC2411, LTC2411-1
PDF, 598 Kb, Idioma: en, Archivo subido: agosto 21, 2017, Páginas: 42
24-Bit No Latency ∆Σ™ ADC with Differential Input and Reference in MSOP
24-Bit No Latency ∆Σ™ ADC with Differential Input and Reference in MSOP
Extracto del documento
Precios
Estado
LTC2411-1CMS#PBF | LTC2411-1CMS#TRPBF | LTC2411-1IMS#PBF | LTC2411-1IMS#TRPBF | LTC2411CMS#PBF | LTC2411CMS#TRPBF | LTC2411IMS#PBF | LTC2411IMS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LTC2411-1CMS#PBF | LTC2411-1CMS#TRPBF | LTC2411-1IMS#PBF | LTC2411-1IMS#TRPBF | LTC2411CMS#PBF | LTC2411CMS#TRPBF | LTC2411IMS#PBF | LTC2411IMS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP |
Pins | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Code | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC2411-1CMS#PBF | LTC2411-1CMS#TRPBF | LTC2411-1IMS#PBF | LTC2411-1IMS#TRPBF | LTC2411CMS#PBF | LTC2411CMS#TRPBF | LTC2411IMS#PBF | LTC2411IMS#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits, bits | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Data Output Interface | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
Device Architecture | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta |
INL in LSB(typ), LSBs | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
Input Type | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power(typ), W | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
Sample Rate(max), SPS | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Plan ecológico
LTC2411-1CMS#PBF | LTC2411-1CMS#TRPBF | LTC2411-1IMS#PBF | LTC2411-1IMS#TRPBF | LTC2411CMS#PBF | LTC2411CMS#TRPBF | LTC2411IMS#PBF | LTC2411IMS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: LTC2411 (8)
Clasificación del fabricante
- A/D Converters (ADC) > Single Channel A/D Converters