Datasheet Analog Devices LTC1864 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LTC1864 |
µCower, 16-Bit, 250ksps ADC de 1 y 2 canales en SOIC
Hojas de datos
Datasheet LTC1864, LTC1865
PDF, 387 Kb, Idioma: en, Archivo subido: agosto 19, 2017, Páginas: 24
µPower, 16-Bit, 250ksps 1- and 2-Channel ADCs in MSOP
µPower, 16-Bit, 250ksps 1- and 2-Channel ADCs in MSOP
Extracto del documento
Precios
Estado
LTC1864ACMS8#PBF | LTC1864ACMS8#TRPBF | LTC1864ACS8#PBF | LTC1864ACS8#TRPBF | LTC1864AHMS8#PBF | LTC1864AHMS8#TRPBF | LTC1864AIMS8#PBF | LTC1864AIMS8#TRPBF | LTC1864AIS8#PBF | LTC1864AIS8#TRPBF | LTC1864CMS8#PBF | LTC1864CMS8#TRPBF | LTC1864CS8#PBF | LTC1864CS8#TRPBF | LTC1864HMS8#PBF | LTC1864HMS8#TRPBF | LTC1864IMS8#PBF | LTC1864IMS8#TRPBF | LTC1864IS8#PBF | LTC1864IS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LTC1864ACMS8#PBF | LTC1864ACMS8#TRPBF | LTC1864ACS8#PBF | LTC1864ACS8#TRPBF | LTC1864AHMS8#PBF | LTC1864AHMS8#TRPBF | LTC1864AIMS8#PBF | LTC1864AIMS8#TRPBF | LTC1864AIS8#PBF | LTC1864AIS8#TRPBF | LTC1864CMS8#PBF | LTC1864CMS8#TRPBF | LTC1864CS8#PBF | LTC1864CS8#TRPBF | LTC1864HMS8#PBF | LTC1864HMS8#TRPBF | LTC1864IMS8#PBF | LTC1864IMS8#TRPBF | LTC1864IS8#PBF | LTC1864IS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Package | 8 ld MSOP | 8 ld MSOP | 8 LD SOIC (150 mil) | 8 LD SOIC (150 mil) | 8 ld MSOP | 8 ld MSOP | 8 ld MSOP | 8 ld MSOP | 8 LD SOIC (150 mil) | 8 LD SOIC (150 mil) | 8 ld MSOP | 8 ld MSOP | 8 LD SOIC (150 mil) | 8 LD SOIC (150 mil) | 8 ld MSOP | 8 ld MSOP | 8 ld MSOP | 8 ld MSOP | 8 LD SOIC (150 mil) | 8 LD SOIC (150 mil) |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Code | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC1864ACMS8#PBF | LTC1864ACMS8#TRPBF | LTC1864ACS8#PBF | LTC1864ACS8#TRPBF | LTC1864AHMS8#PBF | LTC1864AHMS8#TRPBF | LTC1864AIMS8#PBF | LTC1864AIMS8#TRPBF | LTC1864AIS8#PBF | LTC1864AIS8#TRPBF | LTC1864CMS8#PBF | LTC1864CMS8#TRPBF | LTC1864CS8#PBF | LTC1864CS8#TRPBF | LTC1864HMS8#PBF | LTC1864HMS8#TRPBF | LTC1864IMS8#PBF | LTC1864IMS8#TRPBF | LTC1864IS8#PBF | LTC1864IS8#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC SNR in dBFS(typ), dBFS | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Data Output Interface | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
Device Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
INL in LSB(typ), LSBs | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Input Type | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power(typ), W | 4.25m | 4.25m | 4.25m | 4.25m | 4.25m | 4.25m | 4.25m | 4.25m | 4.25m | 4.25m | 4.25m | 4.25m | 4.25m | 4.25m | 4.25m | 4.25m | 4.25m | 4.25m | 4.25m | 4.25m |
Sample Rate(max), SPS | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k |
Plan ecológico
LTC1864ACMS8#PBF | LTC1864ACMS8#TRPBF | LTC1864ACS8#PBF | LTC1864ACS8#TRPBF | LTC1864AHMS8#PBF | LTC1864AHMS8#TRPBF | LTC1864AIMS8#PBF | LTC1864AIMS8#TRPBF | LTC1864AIS8#PBF | LTC1864AIS8#TRPBF | LTC1864CMS8#PBF | LTC1864CMS8#TRPBF | LTC1864CS8#PBF | LTC1864CS8#TRPBF | LTC1864HMS8#PBF | LTC1864HMS8#TRPBF | LTC1864IMS8#PBF | LTC1864IMS8#TRPBF | LTC1864IS8#PBF | LTC1864IS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: LTC1864 (20)
- LTC1864ACMS8#PBF LTC1864ACMS8#TRPBF LTC1864ACS8#PBF LTC1864ACS8#TRPBF LTC1864AHMS8#PBF LTC1864AHMS8#TRPBF LTC1864AIMS8#PBF LTC1864AIMS8#TRPBF LTC1864AIS8#PBF LTC1864AIS8#TRPBF LTC1864CMS8#PBF LTC1864CMS8#TRPBF LTC1864CS8#PBF LTC1864CS8#TRPBF LTC1864HMS8#PBF LTC1864HMS8#TRPBF LTC1864IMS8#PBF LTC1864IMS8#TRPBF LTC1864IS8#PBF LTC1864IS8#TRPBF
Clasificación del fabricante
- A/D Converters (ADC) > Single Channel A/D Converters