Datasheet Analog Devices LTC2480 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LTC2480 |
ADC de 16 bits ΔΣ con cancelación de corriente de entrada de unidad fácil
Hojas de datos
Datasheet LTC2480
PDF, 690 Kb, Idioma: en, Archivo subido: agosto 21, 2017, Páginas: 42
16-Bit ΔΣ ADC with Easy Drive Input Current Cancellation
16-Bit ΔΣ ADC with Easy Drive Input Current Cancellation
Extracto del documento
Precios
Estado
LTC2480CDD#PBF | LTC2480CDD#TRPBF | LTC2480CMS#PBF | LTC2480CMS#TRPBF | LTC2480HDD#PBF | LTC2480HDD#TRPBF | LTC2480HMS#PBF | LTC2480HMS#TRPBF | LTC2480IDD#PBF | LTC2480IDD#TRPBF | LTC2480IMS#PBF | LTC2480IMS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LTC2480CDD#PBF | LTC2480CDD#TRPBF | LTC2480CMS#PBF | LTC2480CMS#TRPBF | LTC2480HDD#PBF | LTC2480HDD#TRPBF | LTC2480HMS#PBF | LTC2480HMS#TRPBF | LTC2480IDD#PBF | LTC2480IDD#TRPBF | LTC2480IMS#PBF | LTC2480IMS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | 10 ld DFN (3x3 w/2.38x1.65mm EP) | 10 ld DFN (3x3 w/2.38x1.65mm EP) | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld DFN (3x3 w/2.38x1.65mm EP) | 10 ld DFN (3x3 w/2.38x1.65mm EP) | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP |
Pins | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Code | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC2480CDD#PBF | LTC2480CDD#TRPBF | LTC2480CMS#PBF | LTC2480CMS#TRPBF | LTC2480HDD#PBF | LTC2480HDD#TRPBF | LTC2480HMS#PBF | LTC2480HMS#TRPBF | LTC2480IDD#PBF | LTC2480IDD#TRPBF | LTC2480IMS#PBF | LTC2480IMS#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Data Output Interface | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
Device Architecture | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta |
INL in LSB(typ), LSBs | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Input Type | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power(typ), W | 480µ | 480µ | 480µ | 480µ | 480µ | 480µ | 480µ | 480µ | 480µ | 480µ | 480µ | 480µ |
Sample Rate(max), SPS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Plan ecológico
LTC2480CDD#PBF | LTC2480CDD#TRPBF | LTC2480CMS#PBF | LTC2480CMS#TRPBF | LTC2480HDD#PBF | LTC2480HDD#TRPBF | LTC2480HMS#PBF | LTC2480HMS#TRPBF | LTC2480IDD#PBF | LTC2480IDD#TRPBF | LTC2480IMS#PBF | LTC2480IMS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC2480 (12)
Clasificación del fabricante
- A/D Converters (ADC) > Single Channel A/D Converters