Datasheet Analog Devices LTC2461 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LTC2461 |
Diferencial Ultra-Diminuto, 16 Bits I 2 C ΔΣ ADC con 10ppm / ° C Referencia de precisión máxima
Hojas de datos
Datasheet LTC2461, LTC2463
PDF, 311 Kb, Idioma: en, Archivo subido: agosto 21, 2017, Páginas: 20
Differential Ultra-Tiny, 16-Bit I2C ΔΣ ADCs with 10ppm/°C Max Precision Reference
Differential Ultra-Tiny, 16-Bit I2C ΔΣ ADCs with 10ppm/°C Max Precision Reference
Extracto del documento
Precios
Estado
LTC2461CDD#PBF | LTC2461CDD#TRPBF | LTC2461CMS#PBF | LTC2461CMS#TRPBF | LTC2461IDD#PBF | LTC2461IDD#TRPBF | LTC2461IMS#PBF | LTC2461IMS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LTC2461CDD#PBF | LTC2461CDD#TRPBF | LTC2461CMS#PBF | LTC2461CMS#TRPBF | LTC2461IDD#PBF | LTC2461IDD#TRPBF | LTC2461IMS#PBF | LTC2461IMS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 12 ld DFN (3x3 w/2.38x1.65mm EP) | 12 ld DFN (3x3 w/2.38x1.65mm EP) | 12 ld MSOP | 12 ld MSOP | 12 ld DFN (3x3 w/2.38x1.65mm EP) | 12 ld DFN (3x3 w/2.38x1.65mm EP) | 12 ld MSOP | 12 ld MSOP |
Pins | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Package Code | 05-08-1725 | 05-08-1725 | 05-08-1668 | 05-08-1668 | 05-08-1725 | 05-08-1725 | 05-08-1668 | 05-08-1668 |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC2461CDD#PBF | LTC2461CDD#TRPBF | LTC2461CMS#PBF | LTC2461CMS#TRPBF | LTC2461IDD#PBF | LTC2461IDD#TRPBF | LTC2461IMS#PBF | LTC2461IMS#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Data Output Interface | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C |
Device Architecture | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta |
INL in LSB(typ), LSBs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Type | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power(typ), W | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m |
Sample Rate(max), SPS | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Plan ecológico
LTC2461CDD#PBF | LTC2461CDD#TRPBF | LTC2461CMS#PBF | LTC2461CMS#TRPBF | LTC2461IDD#PBF | LTC2461IDD#TRPBF | LTC2461IMS#PBF | LTC2461IMS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: LTC2461 (8)
Clasificación del fabricante
- A/D Converters (ADC) > Single Channel A/D Converters