Datasheet Analog Devices LTC2376-18 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LTC2376-18 |
ADC SAR de 18 bits, 250 kps y baja potencia con SNR de 102 dB
Hojas de datos
Datasheet LTC2376-18
PDF, 1.4 Mb, Idioma: en, Archivo subido: agosto 21, 2017, Páginas: 26
18-Bit, 250ksps, Low Power SAR ADC with 102dB SNR
18-Bit, 250ksps, Low Power SAR ADC with 102dB SNR
Extracto del documento
Precios
Estado
LTC2376CDE-18#PBF | LTC2376CDE-18#TRPBF | LTC2376CMS-18#PBF | LTC2376CMS-18#TRPBF | LTC2376HMS-18#PBF | LTC2376HMS-18#TRPBF | LTC2376IDE-18#PBF | LTC2376IDE-18#TRPBF | LTC2376IMS-18#PBF | LTC2376IMS-18#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LTC2376CDE-18#PBF | LTC2376CDE-18#TRPBF | LTC2376CMS-18#PBF | LTC2376CMS-18#TRPBF | LTC2376HMS-18#PBF | LTC2376HMS-18#TRPBF | LTC2376IDE-18#PBF | LTC2376IDE-18#TRPBF | LTC2376IMS-18#PBF | LTC2376IMS-18#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Package | 16 ld DFN (4x3 w/3.30x1.7mm EP) | 16 ld DFN (4x3 w/3.30x1.7mm EP) | 16 ld MSOP | 16 ld MSOP | 16 ld MSOP | 16 ld MSOP | 16 ld DFN (4x3 w/3.30x1.7mm EP) | 16 ld DFN (4x3 w/3.30x1.7mm EP) | 16 ld MSOP | 16 ld MSOP |
Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Code | 05-08-1732 | 05-08-1732 | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1732 | 05-08-1732 | 05-08-1669 | 05-08-1669 |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC2376CDE-18#PBF | LTC2376CDE-18#TRPBF | LTC2376CMS-18#PBF | LTC2376CMS-18#TRPBF | LTC2376HMS-18#PBF | LTC2376HMS-18#TRPBF | LTC2376IDE-18#PBF | LTC2376IDE-18#TRPBF | LTC2376IMS-18#PBF | LTC2376IMS-18#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC SNR in dBFS(typ), dBFS | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Bits, bits | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Data Output Interface | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
Device Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
INL in LSB(typ), LSBs | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Input Type | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power(typ), W | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m |
Sample Rate(max), SPS | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k |
Plan ecológico
LTC2376CDE-18#PBF | LTC2376CDE-18#TRPBF | LTC2376CMS-18#PBF | LTC2376CMS-18#TRPBF | LTC2376HMS-18#PBF | LTC2376HMS-18#TRPBF | LTC2376IDE-18#PBF | LTC2376IDE-18#TRPBF | LTC2376IMS-18#PBF | LTC2376IMS-18#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC2376-18 (10)
Clasificación del fabricante
- A/D Converters (ADC) > Single Channel A/D Converters