Datasheet Toshiba TCR5BM — Ficha de datos
Fabricante | Toshiba |
Serie | TCR5BM |
Regulador de voltaje lineal de baja caída (LDO)
Hojas de datos
Datasheet TCR5BM
PDF, 719 Kb, Idioma: en, Archivo publicado: enero, 2019, Páginas: 11
Low Dropout (LDO) Linear Voltage Regulator
Low Dropout (LDO) Linear Voltage Regulator
Extracto del documento
Precios
Estado
TCR5BM105A | TCR5BM10A | TCR5BM11A | TCR5BM12A | TCR5BM085A | TCR5BM08A | TCR5BM095A | TCR5BM09A | TCR5BM10 | TCR5BM105 | TCR5BM11 | TCR5BM115A | TCR5BM12 | TCR5BM125A | TCR5BM13A | TCR5BM14A | TCR5BM15A | TCR5BM16A | TCR5BM17A | TCR5BM18A | TCR5BM19A | TCR5BM20A | TCR5BM21A | TCR5BM22A | TCR5BM23A | TCR5BM24A | TCR5BM25A | TCR5BM26A | TCR5BM27A | TCR5BM285A | TCR5BM28A | TCR5BM295A | TCR5BM29A | TCR5BM30A | TCR5BM31A | TCR5BM32A | TCR5BM33A | TCR5BM34A | TCR5BM35A | TCR5BM36A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Embalaje
TCR5BM105A | TCR5BM10A | TCR5BM11A | TCR5BM12A | TCR5BM085A | TCR5BM08A | TCR5BM095A | TCR5BM09A | TCR5BM10 | TCR5BM105 | TCR5BM11 | TCR5BM115A | TCR5BM12 | TCR5BM125A | TCR5BM13A | TCR5BM14A | TCR5BM15A | TCR5BM16A | TCR5BM17A | TCR5BM18A | TCR5BM19A | TCR5BM20A | TCR5BM21A | TCR5BM22A | TCR5BM23A | TCR5BM24A | TCR5BM25A | TCR5BM26A | TCR5BM27A | TCR5BM285A | TCR5BM28A | TCR5BM295A | TCR5BM29A | TCR5BM30A | TCR5BM31A | TCR5BM32A | TCR5BM33A | TCR5BM34A | TCR5BM35A | TCR5BM36A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Manufacture Package Code | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B | DFN5B |
Paramétricos
Parameters / Models | TCR5BM105A | TCR5BM10A | TCR5BM11A | TCR5BM12A | TCR5BM085A | TCR5BM08A | TCR5BM095A | TCR5BM09A | TCR5BM10 | TCR5BM105 | TCR5BM11 | TCR5BM115A | TCR5BM12 | TCR5BM125A | TCR5BM13A | TCR5BM14A | TCR5BM15A | TCR5BM16A | TCR5BM17A | TCR5BM18A | TCR5BM19A | TCR5BM20A | TCR5BM21A | TCR5BM22A | TCR5BM23A | TCR5BM24A | TCR5BM25A | TCR5BM26A | TCR5BM27A | TCR5BM285A | TCR5BM28A | TCR5BM295A | TCR5BM29A | TCR5BM30A | TCR5BM31A | TCR5BM32A | TCR5BM33A | TCR5BM34A | TCR5BM35A | TCR5BM36A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply | Mobile equipment / Camera/Sensor power supply / RF power supply |
Assembly bases | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-discharge | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Dropout Voltage (Typ.) [IOUT=0.5A], mV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Features | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package | Low dropout voltage / High ripple rejection ratio / Fast load transient response / Small package |
Inrush current reduction | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Operating Input Voltage, V | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS | VOUT+VDO to VBIAS |
Operating Output Current (Max), mA | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Operating Temperature Range, ℃ | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Capacitance, μF | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 |
Output Noise Voltage (Typ.), μVrms | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Output Type | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output |
Output Voltage (Typ.), V | 1.05 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.85 | 0.8 | 0.95 | 0.9 | 1.0 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.85 | 2.8 | 2.95 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
Output Voltage Accuracy (±), % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Output Voltage Lineup, V | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 | 0.8 to 3.6 |
Overcurrent protection | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Quiescent Current (Typ.) [IOUT=0mA], μA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Ripple Rejection Ratio (Typ.) [f=1kHz], dB | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Stand-by Current (Typ.), μA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Thermal shutdown | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Plan ecológico
TCR5BM105A | TCR5BM10A | TCR5BM11A | TCR5BM12A | TCR5BM085A | TCR5BM08A | TCR5BM095A | TCR5BM09A | TCR5BM10 | TCR5BM105 | TCR5BM11 | TCR5BM115A | TCR5BM12 | TCR5BM125A | TCR5BM13A | TCR5BM14A | TCR5BM15A | TCR5BM16A | TCR5BM17A | TCR5BM18A | TCR5BM19A | TCR5BM20A | TCR5BM21A | TCR5BM22A | TCR5BM23A | TCR5BM24A | TCR5BM25A | TCR5BM26A | TCR5BM27A | TCR5BM285A | TCR5BM28A | TCR5BM295A | TCR5BM29A | TCR5BM30A | TCR5BM31A | TCR5BM32A | TCR5BM33A | TCR5BM34A | TCR5BM35A | TCR5BM36A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: TCR5BM (40)
- TCR5BM105A TCR5BM10A TCR5BM11A TCR5BM12A TCR5BM085A TCR5BM08A TCR5BM095A TCR5BM09A TCR5BM10 TCR5BM105 TCR5BM11 TCR5BM115A TCR5BM12 TCR5BM125A TCR5BM13A TCR5BM14A TCR5BM15A TCR5BM16A TCR5BM17A TCR5BM18A TCR5BM19A TCR5BM20A TCR5BM21A TCR5BM22A TCR5BM23A TCR5BM24A TCR5BM25A TCR5BM26A TCR5BM27A TCR5BM285A TCR5BM28A TCR5BM295A TCR5BM29A TCR5BM30A TCR5BM31A TCR5BM32A TCR5BM33A TCR5BM34A TCR5BM35A TCR5BM36A
Clasificación del fabricante
- Linear ICs > Power Supply ICs