Datasheet Analog Devices AD5231 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | AD5231 |
Memoria no volátil, potenciómetro digital de 1024 posiciones
Hojas de datos
Datasheet AD5231
PDF, 542 Kb, Revisión: D, Archivo subido: enero 30, 2019, Páginas: 28
Nonvolatile Memory, 1024-Position Digital Potentiometer
Nonvolatile Memory, 1024-Position Digital Potentiometer
Extracto del documento
Precios
Estado
AD5231BRU10 | AD5231BRUZ10 | AD5231BRUZ10-REEL7 | AD5231BRUZ100 | AD5231BRUZ100-RL7 | AD5231BRUZ50 | AD5231BRUZ50-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | |
Embalaje
AD5231BRU10 | AD5231BRUZ10 | AD5231BRUZ10-REEL7 | AD5231BRUZ100 | AD5231BRUZ100-RL7 | AD5231BRUZ50 | AD5231BRUZ50-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Package | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | |
Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Package Code | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 |
Paramétricos
Parameters / Models | AD5231BRU10 | AD5231BRUZ10 | AD5231BRUZ10-REEL7 | AD5231BRUZ100 | AD5231BRUZ100-RL7 | AD5231BRUZ50 | AD5231BRUZ50-REEL7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
BW -3 dB(typ), Hz | 370k | 370k | 370k | 370k | 370k | 370k | |
DigiPot Memory Type | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | |
Interface | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | |
Nominal Resistor Values | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | |
Number of Positions | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |
Resistance Tempco(typ), ppm/°C | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Resistor Tolerance(max), % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
THD(typ), dB | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 | |
Vs span(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Vs span(min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Plan ecológico
AD5231BRU10 | AD5231BRUZ10 | AD5231BRUZ10-REEL7 | AD5231BRUZ100 | AD5231BRUZ100-RL7 | AD5231BRUZ50 | AD5231BRUZ50-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: AD5231 (7)
Clasificación del fabricante
- D/A Converters (DAC) > Digital Potentiometers (DigiPOT)