Datasheet Analog Devices AD5112 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | AD5112 |
Monocanal, 64 posiciones, I 2 C, ± 8% de tolerancia de resistencia, potenciómetro digital no volátil
Hojas de datos
AD5110/AD5112/AD5114: Single-Channel, 128-/64-/32-Position, I2C, ±8% Resistor Tolerance, Nonvolatile Digital Potentiometer Datasheet
PDF, 545 Kb, Revisión: B, Archivo subido: enero 30, 2019
Extracto del documento
Precios
Estado
AD5112BCPZ10-1-RL7 | AD5112BCPZ10-500R7 | AD5112BCPZ10-RL7 | AD5112BCPZ5-1-RL7 | AD5112BCPZ5-500R7 | AD5112BCPZ5-RL7 | AD5112BCPZ80-1-RL7 | AD5112BCPZ80-500R7 | AD5112BCPZ80-RL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
AD5112BCPZ10-1-RL7 | AD5112BCPZ10-500R7 | AD5112BCPZ10-RL7 | AD5112BCPZ5-1-RL7 | AD5112BCPZ5-500R7 | AD5112BCPZ5-RL7 | AD5112BCPZ80-1-RL7 | AD5112BCPZ80-500R7 | AD5112BCPZ80-RL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Package | 8 ld LFCSP (2x2, w/1.6 x1.0 ep) | 8 ld LFCSP (2x2, w/1.6 x1.0 ep) | 8 ld LFCSP (2x2, w/1.6 x1.0 ep) | 8 ld LFCSP (2x2, w/1.6 x1.0 ep) | 8 ld LFCSP (2x2, w/1.6 x1.0 ep) | 8 ld LFCSP (2x2, w/1.6 x1.0 ep) | 8 ld LFCSP (2x2, w/1.6 x1.0 ep) | 8 ld LFCSP (2x2, w/1.6 x1.0 ep) | 8 ld LFCSP (2x2, w/1.6 x1.0 ep) |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Code | CP-8-10 | CP-8-10 | CP-8-10 | CP-8-10 | CP-8-10 | CP-8-10 | CP-8-10 | CP-8-10 | CP-8-10 |
Paramétricos
Parameters / Models | AD5112BCPZ10-1-RL7 | AD5112BCPZ10-500R7 | AD5112BCPZ10-RL7 | AD5112BCPZ5-1-RL7 | AD5112BCPZ5-500R7 | AD5112BCPZ5-RL7 | AD5112BCPZ80-1-RL7 | AD5112BCPZ80-500R7 | AD5112BCPZ80-RL7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BW -3 dB(typ), Hz | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M |
DigiPot Memory Type | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile |
Interface | I²C | I²C | I²C | I²C | I²C | I²C | I²C | I²C | I²C |
Nominal Resistor Values | 10 kOhms, 5 kOhms, 80 kOhms | 10 kOhms, 5 kOhms, 80 kOhms | 10 kOhms, 5 kOhms, 80 kOhms | 10 kOhms, 5 kOhms, 80 kOhms | 10 kOhms, 5 kOhms, 80 kOhms | 10 kOhms, 5 kOhms, 80 kOhms | 10 kOhms, 5 kOhms, 80 kOhms | 10 kOhms, 5 kOhms, 80 kOhms | 10 kOhms, 5 kOhms, 80 kOhms |
Number of Positions | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Resistance Tempco(typ), ppm/°C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Resistor Tolerance(max), % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
THD(typ), dB | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 |
Vs span(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vs span(min), V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Plan ecológico
AD5112BCPZ10-1-RL7 | AD5112BCPZ10-500R7 | AD5112BCPZ10-RL7 | AD5112BCPZ5-1-RL7 | AD5112BCPZ5-500R7 | AD5112BCPZ5-RL7 | AD5112BCPZ80-1-RL7 | AD5112BCPZ80-500R7 | AD5112BCPZ80-RL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: AD5112 (9)
Clasificación del fabricante
- D/A Converters (DAC) > Digital Potentiometers (DigiPOT)