Datasheet Analog Devices LTC1597 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LTC1597 |
DAC multiplicador paralelo de 16 bits de baja falla con resistencias de 4 cuadrantes
Hojas de datos
LTC1591/LTC1597: 14-Bit Parallel Low Glitch Multiplying DAC with 4-Quadrant Resistors Data Sheet
PDF, 513 Kb, Archivo subido: agosto 22, 2017
Extracto del documento
Precios
Estado
LTC1597-1ACG#PBF | LTC1597-1ACG#TRPBF | LTC1597-1AIG#PBF | LTC1597-1AIG#TRPBF | LTC1597-1BCG#PBF | LTC1597-1BCG#TRPBF | LTC1597-1BIG#PBF | LTC1597-1BIG#TRPBF | LTC1597ACG#PBF | LTC1597ACG#TRPBF | LTC1597AIG#PBF | LTC1597AIG#TRPBF | LTC1597BCG#PBF | LTC1597BCG#TRPBF | LTC1597BIG#PBF | LTC1597BIG#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LTC1597-1ACG#PBF | LTC1597-1ACG#TRPBF | LTC1597-1AIG#PBF | LTC1597-1AIG#TRPBF | LTC1597-1BCG#PBF | LTC1597-1BCG#TRPBF | LTC1597-1BIG#PBF | LTC1597-1BIG#TRPBF | LTC1597ACG#PBF | LTC1597ACG#TRPBF | LTC1597AIG#PBF | LTC1597AIG#TRPBF | LTC1597BCG#PBF | LTC1597BCG#TRPBF | LTC1597BIG#PBF | LTC1597BIG#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Package | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP |
Pins | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Code | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC1597-1ACG#PBF | LTC1597-1ACG#TRPBF | LTC1597-1AIG#PBF | LTC1597-1AIG#TRPBF | LTC1597-1BCG#PBF | LTC1597-1BCG#TRPBF | LTC1597-1BIG#PBF | LTC1597-1BIG#TRPBF | LTC1597ACG#PBF | LTC1597ACG#TRPBF | LTC1597AIG#PBF | LTC1597AIG#TRPBF | LTC1597BCG#PBF | LTC1597BCG#TRPBF | LTC1597BIG#PBF | LTC1597BIG#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DAC INL(max), LSBs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power(typ), W | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ | 55µ |
Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Settling Time(typ), s p-p | 2µ | 2µ | 2µ | 2µ | 2µ | 2µ | 2µ | 2µ | 2µ | 2µ | 2µ | 2µ | 2µ | 2µ | 2µ | 2µ |
Vout Range | ±10V, 0V to 10V, 0V to -10V | ±10V, 0V to 10V, 0V to -10V | ±10V, 0V to 10V, 0V to -10V | ±10V, 0V to 10V, 0V to -10V | ±10V, 0V to 10V, 0V to -10V | ±10V, 0V to 10V, 0V to -10V | ±10V, 0V to 10V, 0V to -10V | ±10V, 0V to 10V, 0V to -10V | ±10V, 0V to 10V, 0V to -10V | ±10V, 0V to 10V, 0V to -10V | ±10V, 0V to 10V, 0V to -10V | ±10V, 0V to 10V, 0V to -10V | ±10V, 0V to 10V, 0V to -10V | ±10V, 0V to 10V, 0V to -10V | ±10V, 0V to 10V, 0V to -10V | ±10V, 0V to 10V, 0V to -10V |
Plan ecológico
LTC1597-1ACG#PBF | LTC1597-1ACG#TRPBF | LTC1597-1AIG#PBF | LTC1597-1AIG#TRPBF | LTC1597-1BCG#PBF | LTC1597-1BCG#TRPBF | LTC1597-1BIG#PBF | LTC1597-1BIG#TRPBF | LTC1597ACG#PBF | LTC1597ACG#TRPBF | LTC1597AIG#PBF | LTC1597AIG#TRPBF | LTC1597BCG#PBF | LTC1597BCG#TRPBF | LTC1597BIG#PBF | LTC1597BIG#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
LTC1591 LTC1591 LTC1597A LTC1597B
Linea modelo
Serie: LTC1597 (16)
Clasificación del fabricante
- D/A Converters (DAC) > Bipolar D/A Converters | Unipolar D/A Converters | Current Output D/A Converters