Datasheet Texas Instruments DAC60508 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | DAC60508 |
DAC de 8 canales, verdadero 12 bits, SPI, salida de voltaje con referencia interna de precisión
Hojas de datos
DACx0508 Octal, 16-, 14-, 12-Bit, SPI, Voltage Output DAC with Internal Reference datasheet
PDF, 4.9 Mb, Revisión: D, Archivo publicado: agosto 28, 2018
Precios
Estado
DAC60508MCRTER | DAC60508MCRTET | DAC60508MCYZFR | DAC60508MCYZFT | DAC60508MRTER | DAC60508MRTET | DAC60508MYZFR | DAC60508MYZFT | DAC60508ZCRTER | DAC60508ZCRTET | DAC60508ZCYZFR | DAC60508ZCYZFT | DAC60508ZRTER | DAC60508ZRTET | DAC60508ZYZFR | DAC60508ZYZFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
Embalaje
DAC60508MCRTER | DAC60508MCRTET | DAC60508MCYZFR | DAC60508MCYZFT | DAC60508MRTER | DAC60508MRTET | DAC60508MYZFR | DAC60508MYZFT | DAC60508ZCRTER | DAC60508ZCRTET | DAC60508ZCYZFR | DAC60508ZCYZFT | DAC60508ZRTER | DAC60508ZRTET | DAC60508ZYZFR | DAC60508ZYZFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | RTE | RTE | YZF | YZF | RTE | RTE | YZF | YZF | RTE | RTE | YZF | YZF | RTE | RTE | YZF | YZF |
Industry STD Term | WQFN | WQFN | DSBGA | DSBGA | WQFN | WQFN | DSBGA | DSBGA | WQFN | WQFN | DSBGA | DSBGA | WQFN | WQFN | DSBGA | DSBGA |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-XBGA-N | S-XBGA-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-XBGA-N | S-XBGA-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-XBGA-N | S-XBGA-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-XBGA-N | S-XBGA-N |
Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Device Marking | 658MC | 658MC | 65MC | 65MC | 658M | 658M | 65M | 65M | 658ZC | 658ZC | 65ZC | 65ZC | 658Z | 658Z | 65Z | 65Z |
Width (mm) | 3 | 3 | 2.75 | 2.75 | 3 | 3 | 2.75 | 2.75 | 3 | 3 | 2.75 | 2.75 | 3 | 3 | 2.75 | 2.75 |
Length (mm) | 3 | 3 | 1.75 | 1.75 | 3 | 3 | 1.75 | 1.75 | 3 | 3 | 1.75 | 1.75 | 3 | 3 | 1.75 | 1.75 |
Thickness (mm) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||
Pitch (mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Max Height (mm) | 0.8 | 0.8 | 0.625 | 0.625 | 0.8 | 0.8 | 0.625 | 0.625 | 0.8 | 0.8 | 0.625 | 0.625 | 0.8 | 0.8 | 0.625 | 0.625 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | DAC60508MCRTER | DAC60508MCRTET | DAC60508MCYZFR | DAC60508MCYZFT | DAC60508MRTER | DAC60508MRTET | DAC60508MYZFR | DAC60508MYZFT | DAC60508ZCRTER | DAC60508ZCRTET | DAC60508ZCYZFR | DAC60508ZCYZFT | DAC60508ZRTER | DAC60508ZRTET | DAC60508ZYZFR | DAC60508ZYZFT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R |
DAC Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Features | Reset to Mid-Scale,Small Size | Reset to Mid-Scale,Small Size | Reset to Mid-Scale,Small Size | Reset to Mid-Scale,Small Size | Reset to Mid-Scale,Small Size | Reset to Mid-Scale,Small Size | Reset to Mid-Scale,Small Size | Reset to Mid-Scale,Small Size | Reset to Mid-Scale,Small Size | Reset to Mid-Scale,Small Size | Reset to Mid-Scale,Small Size | Reset to Mid-Scale,Small Size | Reset to Mid-Scale,Small Size | Reset to Mid-Scale,Small Size | Reset to Mid-Scale,Small Size | Reset to Mid-Scale,Small Size |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Range(Max), mA/V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Output Type | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | DSBGA|16,WQFN|16 | DSBGA|16,WQFN|16 | DSBGA|16,WQFN|16 | DSBGA|16,WQFN|16 | DSBGA|16,WQFN|16 | DSBGA|16,WQFN|16 | DSBGA|16,WQFN|16 | DSBGA|16,WQFN|16 | DSBGA|16,WQFN|16 | DSBGA|16,WQFN|16 | DSBGA|16,WQFN|16 | DSBGA|16,WQFN|16 | DSBGA|16,WQFN|16 | DSBGA|16,WQFN|16 | DSBGA|16,WQFN|16 | DSBGA|16,WQFN|16 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) |
Power Consumption(Typ), mW | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int |
Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sample / Update Rate, MSPS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Settling Time, µs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Plan ecológico
DAC60508MCRTER | DAC60508MCRTET | DAC60508MCYZFR | DAC60508MCYZFT | DAC60508MRTER | DAC60508MRTET | DAC60508MYZFR | DAC60508MYZFT | DAC60508ZCRTER | DAC60508ZCRTET | DAC60508ZCYZFR | DAC60508ZCYZFT | DAC60508ZRTER | DAC60508ZRTET | DAC60508ZYZFR | DAC60508ZYZFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Notas de aplicación
- High-Density DACs Offer Superior Noise And Accuracy for Laser Drive ApplicationsPDF, 93 Kb, Archivo publicado: oct 2, 2018
Linea modelo
Serie: DAC60508 (16)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Data converters > Digital-to-analog converters (DACs) > Precision DACs (<=10MSPS)