Datasheet Analog Devices AD9552 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | AD9552 |
Convertidor de frecuencia de oscilador
Hojas de datos
AD9552: Oscillator Frequency Upconverter Data Sheet
PDF, 623 Kb, Revisión: E, Archivo subido: dic 25, 2018
Extracto del documento
Precios
Estado
AD9552BCPZ | AD9552BCPZ-REEL7 | |
---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
AD9552BCPZ | AD9552BCPZ-REEL7 | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Package | 32 ld LFCSP (5x5mm) | 32 ld LFCSP (5x5mm) |
Pins | 32 | 32 |
Package Code | CP-32-2 | CP-32-2 |
Paramétricos
Parameters / Models | AD9552BCPZ | AD9552BCPZ-REEL7 |
---|---|---|
# Outputs | 2 | 2 |
Clock Function | Generation | Generation |
Interface | Serial, SPI | Serial, SPI |
On-Chip VCO or DCO | Yes | Yes |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Frequency(max), Hz | 900M | 900M |
Output Logic | CMOS, LVDS, LVPECL | CMOS, LVDS, LVPECL |
Power(typ), W | 400m | 400m |
Ref Clock(max), Hz | 112.5M | 112.5M |
Ref Clock(min), Hz | 6.6M | 6.6M |
Plan ecológico
AD9552BCPZ | AD9552BCPZ-REEL7 | |
---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: AD9552 (2)
Clasificación del fabricante
- Clock & Timing > Clock Generation Devices