Datasheet Analog Devices LTC3419 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LTC3419 |
Regulador reductor síncrono dual monolítico de 600 mA
Hojas de datos
Datasheet LTC3419
PDF, 264 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 21, 2017, Páginas: 16
Dual Monolithic 600mA Synchronous Step-Down Regulator
Dual Monolithic 600mA Synchronous Step-Down Regulator
Extracto del documento
Precios
Estado
LTC3419EDD#PBF | LTC3419EDD#TRPBF | LTC3419EDD-1#PBF | LTC3419EDD-1#TRPBF | LTC3419EMS#PBF | LTC3419EMS#TRPBF | LTC3419EMS-1#PBF | LTC3419EMS-1#TRPBF | LTC3419IDD#PBF | LTC3419IDD#TRPBF | LTC3419IDD-1#PBF | LTC3419IDD-1#TRPBF | LTC3419IMS#PBF | LTC3419IMS#TRPBF | LTC3419IMS-1#PBF | LTC3419IMS-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LTC3419EDD#PBF | LTC3419EDD#TRPBF | LTC3419EDD-1#PBF | LTC3419EDD-1#TRPBF | LTC3419EMS#PBF | LTC3419EMS#TRPBF | LTC3419EMS-1#PBF | LTC3419EMS-1#TRPBF | LTC3419IDD#PBF | LTC3419IDD#TRPBF | LTC3419IDD-1#PBF | LTC3419IDD-1#TRPBF | LTC3419IMS#PBF | LTC3419IMS#TRPBF | LTC3419IMS-1#PBF | LTC3419IMS-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Package | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 10-Lead MSOP | 10-Lead MSOP | 10-Lead MSOP | 10-Lead MSOP | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 10-Lead MSOP | 10-Lead MSOP | 10-Lead MSOP | 10-Lead MSOP |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Code | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC3419EDD#PBF | LTC3419EDD#TRPBF | LTC3419EDD-1#PBF | LTC3419EDD-1#TRPBF | LTC3419EMS#PBF | LTC3419EMS#TRPBF | LTC3419EMS-1#PBF | LTC3419EMS-1#TRPBF | LTC3419IDD#PBF | LTC3419IDD#TRPBF | LTC3419IDD-1#PBF | LTC3419IDD-1#TRPBF | LTC3419IMS#PBF | LTC3419IMS#TRPBF | LTC3419IMS-1#PBF | LTC3419IMS-1#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buck Output Current(typ), A | 600m, 600m | 600m, 600m | 600m, 600m | 600m, 600m | 600m, 600m | 600m, 600m | 600m, 600m | 600m, 600m | 600m, 600m | 600m, 600m | 600m, 600m | 600m, 600m | 600m, 600m | 600m, 600m | 600m, 600m | 600m, 600m |
Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Synchronous | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vin(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(min), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Plan ecológico
LTC3419EDD#PBF | LTC3419EDD#TRPBF | LTC3419EDD-1#PBF | LTC3419EDD-1#TRPBF | LTC3419EMS#PBF | LTC3419EMS#TRPBF | LTC3419EMS-1#PBF | LTC3419EMS-1#TRPBF | LTC3419IDD#PBF | LTC3419IDD#TRPBF | LTC3419IDD-1#PBF | LTC3419IDD-1#TRPBF | LTC3419IMS#PBF | LTC3419IMS#TRPBF | LTC3419IMS-1#PBF | LTC3419IMS-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC3419 (16)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Multiple Output Buck Regulators | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck Regulators