Datasheet Analog Devices LT3694 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LT3694 |
Regulador de dólar monolítico de 36V, 2.6A con LDO dual
Hojas de datos
Datasheet LT3694, LT3694-1
PDF, 347 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 19, 2017, Páginas: 28
36V, 2.6A Monolithic Buck Regulator With Dual LDO
36V, 2.6A Monolithic Buck Regulator With Dual LDO
Extracto del documento
Precios
Estado
LT3694EFE#PBF | LT3694EFE#TRPBF | LT3694EFE-1#PBF | LT3694EFE-1#TRPBF | LT3694EUFD#PBF | LT3694EUFD#TRPBF | LT3694EUFD-1#PBF | LT3694EUFD-1#TRPBF | LT3694IFE#PBF | LT3694IFE#TRPBF | LT3694IFE-1#PBF | LT3694IFE-1#TRPBF | LT3694IUFD#PBF | LT3694IUFD#TRPBF | LT3694IUFD-1#PBF | LT3694IUFD-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LT3694EFE#PBF | LT3694EFE#TRPBF | LT3694EFE-1#PBF | LT3694EFE-1#TRPBF | LT3694EUFD#PBF | LT3694EUFD#TRPBF | LT3694EUFD-1#PBF | LT3694EUFD-1#TRPBF | LT3694IFE#PBF | LT3694IFE#TRPBF | LT3694IFE-1#PBF | LT3694IFE-1#TRPBF | LT3694IUFD#PBF | LT3694IUFD#TRPBF | LT3694IUFD-1#PBF | LT3694IUFD-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Package | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead TSSOP w/ EP | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead TSSOP w/ EP | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
Pins | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Code | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
Paramétricos
Parameters / Models | LT3694EFE#PBF | LT3694EFE#TRPBF | LT3694EFE-1#PBF | LT3694EFE-1#TRPBF | LT3694EUFD#PBF | LT3694EUFD#TRPBF | LT3694EUFD-1#PBF | LT3694EUFD-1#TRPBF | LT3694IFE#PBF | LT3694IFE#TRPBF | LT3694IFE-1#PBF | LT3694IFE-1#TRPBF | LT3694IUFD#PBF | LT3694IUFD#TRPBF | LT3694IUFD-1#PBF | LT3694IUFD-1#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Outputs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Current(typ), A | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Synchronous | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Vin(max), V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin(min), V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Min(typ), V | 750m | 750m | 750m | 750m | 750m | 750m | 750m | 750m | 750m | 750m | 750m | 750m | 750m | 750m | 750m | 750m |
Plan ecológico
LT3694EFE#PBF | LT3694EFE#TRPBF | LT3694EFE-1#PBF | LT3694EFE-1#TRPBF | LT3694EUFD#PBF | LT3694EUFD#TRPBF | LT3694EUFD-1#PBF | LT3694EUFD-1#TRPBF | LT3694IFE#PBF | LT3694IFE#TRPBF | LT3694IFE-1#PBF | LT3694IFE-1#TRPBF | LT3694IUFD#PBF | LT3694IUFD#TRPBF | LT3694IUFD-1#PBF | LT3694IUFD-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LT3694 (16)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Multitopology DC/DC | Internal Power Switch Buck | Buck Regulator Plus LDO