Datasheet Analog Devices LT3507A — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LT3507A |
Regulador reductor monolítico triple con LDO
Hojas de datos
Datasheet LT3507A
PDF, 398 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 18, 2017, Páginas: 30
Triple Monolithic Step-Down Regulator with LDO
Triple Monolithic Step-Down Regulator with LDO
Extracto del documento
Precios
Estado
LT3507AEFE#PBF | LT3507AEFE#TRPBF | LT3507AEUHF#PBF | LT3507AEUHF#TRPBF | LT3507AHFE#PBF | LT3507AHFE#TRPBF | LT3507AHUHF#PBF | LT3507AHUHF#TRPBF | LT3507AIFE#PBF | LT3507AIFE#TRPBF | LT3507AIUHF#PBF | LT3507AIUHF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LT3507AEFE#PBF | LT3507AEFE#TRPBF | LT3507AEUHF#PBF | LT3507AEUHF#TRPBF | LT3507AHFE#PBF | LT3507AHFE#TRPBF | LT3507AHUHF#PBF | LT3507AHUHF#TRPBF | LT3507AIFE#PBF | LT3507AIFE#TRPBF | LT3507AIUHF#PBF | LT3507AIUHF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | 38-Lead TSSOP w/ EP | 38-Lead TSSOP w/ EP | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | 38-Lead TSSOP w/ EP | 38-Lead TSSOP w/ EP | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | 38-Lead TSSOP w/ EP | 38-Lead TSSOP w/ EP | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
Pins | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Package Code | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1701 | 05-08-1701 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1701 | 05-08-1701 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1701 | 05-08-1701 |
Paramétricos
Parameters / Models | LT3507AEFE#PBF | LT3507AEFE#TRPBF | LT3507AEUHF#PBF | LT3507AEUHF#TRPBF | LT3507AHFE#PBF | LT3507AHFE#TRPBF | LT3507AHUHF#PBF | LT3507AHUHF#TRPBF | LT3507AIFE#PBF | LT3507AIFE#TRPBF | LT3507AIUHF#PBF | LT3507AIUHF#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buck Output Current(typ), A | 1.8, 1.8, 2.7 | 1.8, 1.8, 2.7 | 1.8, 1.8, 2.7 | 1.8, 1.8, 2.7 | 1.8, 1.8, 2.7 | 1.8, 1.8, 2.7 | 1.8, 1.8, 2.7 | 1.8, 1.8, 2.7 | 1.8, 1.8, 2.7 | 1.8, 1.8, 2.7 | 1.8, 1.8, 2.7 | 1.8, 1.8, 2.7 |
Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number of Outputs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Synchronous | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Vin(max), V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin(min), V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Plan ecológico
LT3507AEFE#PBF | LT3507AEFE#TRPBF | LT3507AEUHF#PBF | LT3507AEUHF#TRPBF | LT3507AHFE#PBF | LT3507AHFE#TRPBF | LT3507AHUHF#PBF | LT3507AHUHF#TRPBF | LT3507AIFE#PBF | LT3507AIFE#TRPBF | LT3507AIUHF#PBF | LT3507AIUHF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LT3507A (12)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Buck Regulator Plus LDO | Internal Power Switch Buck Regulators | Multiple Output Buck Regulators | Multitopology DC/DC