Datasheet Analog Devices LT3692A — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LT3692A |
Regulador de conmutación descendente monolítico de seguimiento dual 3.5A
Hojas de datos
Datasheet LT3692A
PDF, 742 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 19, 2017, Páginas: 42
Monolithic Dual Tracking 3.5A Step-Down Switching Regulator
Monolithic Dual Tracking 3.5A Step-Down Switching Regulator
Extracto del documento
Precios
Estado
LT3692AEFE#PBF | LT3692AEFE#TRPBF | LT3692AEUH#PBF | LT3692AEUH#TRPBF | LT3692AHFE#PBF | LT3692AHFE#TRPBF | LT3692AHUH#PBF | LT3692AHUH#TRPBF | LT3692AIFE#PBF | LT3692AIFE#TRPBF | LT3692AIUH#PBF | LT3692AIUH#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LT3692AEFE#PBF | LT3692AEFE#TRPBF | LT3692AEUH#PBF | LT3692AEUH#TRPBF | LT3692AHFE#PBF | LT3692AHFE#TRPBF | LT3692AHUH#PBF | LT3692AHUH#TRPBF | LT3692AIFE#PBF | LT3692AIFE#TRPBF | LT3692AIUH#PBF | LT3692AIUH#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | 38-Lead TSSOP w/ EP | 38-Lead TSSOP w/ EP | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 38-Lead TSSOP w/ EP | 38-Lead TSSOP w/ EP | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 38-Lead TSSOP w/ EP | 38-Lead TSSOP w/ EP | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
Pins | 38 | 38 | 32 | 32 | 38 | 38 | 32 | 32 | 38 | 38 | 32 | 32 |
Package Code | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Paramétricos
Parameters / Models | LT3692AEFE#PBF | LT3692AEFE#TRPBF | LT3692AEUH#PBF | LT3692AEUH#TRPBF | LT3692AHFE#PBF | LT3692AHFE#TRPBF | LT3692AHUH#PBF | LT3692AHUH#TRPBF | LT3692AIFE#PBF | LT3692AIFE#TRPBF | LT3692AIUH#PBF | LT3692AIUH#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buck Output Current(typ), A | 3.5, 3.5 | 3.5, 3.5 | 3.5, 3.5 | 3.5, 3.5 | 3.5, 3.5 | 3.5, 3.5 | 3.5, 3.5 | 3.5, 3.5 | 3.5, 3.5 | 3.5, 3.5 | 3.5, 3.5 | 3.5, 3.5 |
Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Synchronous | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Vin(max), V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin(min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Plan ecológico
LT3692AEFE#PBF | LT3692AEFE#TRPBF | LT3692AEUH#PBF | LT3692AEUH#TRPBF | LT3692AHFE#PBF | LT3692AHFE#TRPBF | LT3692AHUH#PBF | LT3692AHUH#TRPBF | LT3692AIFE#PBF | LT3692AIFE#TRPBF | LT3692AIUH#PBF | LT3692AIUH#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LT3692A (12)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Multiple Output Buck Regulators | Internal Power Switch Buck Regulators