Datasheet Analog Devices LTC3374 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LTC3374 |
8 canales DC / DC en paralelo de 1A Buck
Hojas de datos
Datasheet LTC3374
PDF, 460 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 20, 2017, Páginas: 26
8-Channel Parallelable 1A Buck DC/DCs
8-Channel Parallelable 1A Buck DC/DCs
Extracto del documento
Precios
Estado
LTC3374AIFE#TRA1PBF | LTC3374EFE#PBF | LTC3374EFE#TRPBF | LTC3374EUHF#PBF | LTC3374EUHF#TRPBF | LTC3374HFE#PBF | LTC3374HFE#TRPBF | LTC3374HUHF#PBF | LTC3374HUHF#TRPBF | LTC3374IFE#PBF | LTC3374IFE#TRPBF | LTC3374IUHF#PBF | LTC3374IUHF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LTC3374AIFE#TRA1PBF | LTC3374EFE#PBF | LTC3374EFE#TRPBF | LTC3374EUHF#PBF | LTC3374EUHF#TRPBF | LTC3374HFE#PBF | LTC3374HFE#TRPBF | LTC3374HUHF#PBF | LTC3374HUHF#TRPBF | LTC3374IFE#PBF | LTC3374IFE#TRPBF | LTC3374IUHF#PBF | LTC3374IUHF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Package | 38 ld TSSOP_EP (see Drawing) | 38-Lead TSSOP w/ EP | 38-Lead TSSOP w/ EP | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | 38-Lead TSSOP w/ EP | 38-Lead TSSOP w/ EP | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | 38-Lead TSSOP w/ EP | 38-Lead TSSOP w/ EP | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
Pins | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Package Code | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1701 | 05-08-1701 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1701 | 05-08-1701 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1701 | 05-08-1701 |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC3374AIFE#TRA1PBF | LTC3374EFE#PBF | LTC3374EFE#TRPBF | LTC3374EUHF#PBF | LTC3374EUHF#TRPBF | LTC3374HFE#PBF | LTC3374HFE#TRPBF | LTC3374HUHF#PBF | LTC3374HUHF#TRPBF | LTC3374IFE#PBF | LTC3374IFE#TRPBF | LTC3374IUHF#PBF | LTC3374IUHF#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buck Output Current(typ), A | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 |
Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number of Outputs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Synchronous | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vin(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(min), V | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Plan ecológico
LTC3374AIFE#TRA1PBF | LTC3374EFE#PBF | LTC3374EFE#TRPBF | LTC3374EUHF#PBF | LTC3374EUHF#TRPBF | LTC3374HFE#PBF | LTC3374HFE#TRPBF | LTC3374HUHF#PBF | LTC3374HUHF#TRPBF | LTC3374IFE#PBF | LTC3374IFE#TRPBF | LTC3374IUHF#PBF | LTC3374IUHF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC3374 (13)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Internal Power Switch Buck Regulators | Micropower Buck Regulators | Multiple Output Buck Regulators