Datasheet Analog Devices LT1637 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LT1637 |
Amplificador operacional de 1.1MHz, 0.4V / µs Over-The-Top Micropower, Rail-to-Rail
Hojas de datos
Datasheet LT1637
PDF, 366 Kb, Idioma: en, Archivo subido: nov 1, 2016, Páginas: 16
1.1MHz, 0.4V/µs Over-The-Top Micropower, Rail-To-Rail Input and Output Op Amp
1.1MHz, 0.4V/µs Over-The-Top Micropower, Rail-To-Rail Input and Output Op Amp
Extracto del documento
Precios
Estado
LT1637CDD#PBF | LT1637CDD#TRPBF | LT1637CMS8#PBF | LT1637CMS8#TRPBF | LT1637CN8#PBF | LT1637CS8#PBF | LT1637CS8#TRPBF | LT1637HS8#PBF | LT1637HS8#TRPBF | LT1637IDD#PBF | LT1637IDD#TRPBF | LT1637IMS8#PBF | LT1637IMS8#TRPBF | LT1637IN8#PBF | LT1637IS8#PBF | LT1637IS8#TRPBF | LT1637MPS8 | LT1637MPS8#PBF | LT1637MPS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LT1637CDD#PBF | LT1637CDD#TRPBF | LT1637CMS8#PBF | LT1637CMS8#TRPBF | LT1637CN8#PBF | LT1637CS8#PBF | LT1637CS8#TRPBF | LT1637HS8#PBF | LT1637HS8#TRPBF | LT1637IDD#PBF | LT1637IDD#TRPBF | LT1637IMS8#PBF | LT1637IMS8#TRPBF | LT1637IN8#PBF | LT1637IS8#PBF | LT1637IS8#TRPBF | LT1637MPS8 | LT1637MPS8#PBF | LT1637MPS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Package | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8 LD SOIC (150 mil) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Code | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Paramétricos
Parameters / Models | LT1637CDD#PBF | LT1637CDD#TRPBF | LT1637CMS8#PBF | LT1637CMS8#TRPBF | LT1637CN8#PBF | LT1637CS8#PBF | LT1637CS8#TRPBF | LT1637HS8#PBF | LT1637HS8#TRPBF | LT1637IDD#PBF | LT1637IDD#TRPBF | LT1637IMS8#PBF | LT1637IMS8#TRPBF | LT1637IN8#PBF | LT1637IS8#PBF | LT1637IS8#TRPBF | LT1637MPS8 | LT1637MPS8#PBF | LT1637MPS8#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 to 10 Hz VNoise(typ), V p-p | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n | 600n |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GBP(typ), Hz | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
Iq/Amp(typ), A | 190µ | 190µ | 190µ | 190µ | 190µ | 190µ | 190µ | 190µ | 190µ | 190µ | 190µ | 190µ | 190µ | 190µ | 190µ | 190µ | 190µ | 190µ | 190µ |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Rail to Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Slew Rate(typ), V/us | 350m | 350m | 350m | 350m | 350m | 350m | 350m | 350m | 350m | 350m | 350m | 350m | 350m | 350m | 350m | 350m | 350m | 350m | 350m |
VNoise Density(typ), V/rtHz | 27n | 27n | 27n | 27n | 27n | 27n | 27n | 27n | 27n | 27n | 27n | 27n | 27n | 27n | 27n | 27n | 27n | 27n | 27n |
Vos(max), V | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ |
Vs span(max), V | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Vs span(min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Plan ecológico
LT1637CDD#PBF | LT1637CDD#TRPBF | LT1637CMS8#PBF | LT1637CMS8#TRPBF | LT1637CN8#PBF | LT1637CS8#PBF | LT1637CS8#TRPBF | LT1637HS8#PBF | LT1637HS8#TRPBF | LT1637IDD#PBF | LT1637IDD#TRPBF | LT1637IMS8#PBF | LT1637IMS8#TRPBF | LT1637IN8#PBF | LT1637IS8#PBF | LT1637IS8#TRPBF | LT1637MPS8 | LT1637MPS8#PBF | LT1637MPS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LT1637 (19)
Clasificación del fabricante
- Amplifiers > Rail-to-Rail Op Amps | Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp) | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C) | High Voltage Op Amps ≥12V