Datasheet Analog Devices LT3470A — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LT3470A |
Regulador Micro Buck con diodos integrados de refuerzo y captura
Hojas de datos
Datasheet LT3470A
PDF, 747 Kb, Idioma: en, Revisión: C, Archivo subido: feb 28, 2021, Páginas: 20
Micropower Buck Regulator with Integrated Boost and Catch Diodes
Micropower Buck Regulator with Integrated Boost and Catch Diodes
Extracto del documento
Datasheet LT3470A
PDF, 207 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 18, 2017, Páginas: 20
Micropower Buck Regulator with Integrated Boost and Catch Diodes
Micropower Buck Regulator with Integrated Boost and Catch Diodes
Extracto del documento
Precios
Estado
LT3470AEDDB#PBF | LT3470AEDDB#TRMPBF | LT3470AEDDB#TRPBF | LT3470AEDDB#WTRMPBF | LT3470AEDDB#WTRPBF | LT3470AHDDB#TRMPBF | LT3470AHDDB#TRPBF | LT3470AHDDB#WTRMPBF | LT3470AHDDB#WTRPBF | LT3470AIDDB#PBF | LT3470AIDDB#TRMPBF | LT3470AIDDB#TRPBF | LT3470AIDDB#WTRMPBF | LT3470AIDDB#WTRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LT3470AEDDB#PBF | LT3470AEDDB#TRMPBF | LT3470AEDDB#TRPBF | LT3470AEDDB#WTRMPBF | LT3470AEDDB#WTRPBF | LT3470AHDDB#TRMPBF | LT3470AHDDB#TRPBF | LT3470AHDDB#WTRMPBF | LT3470AHDDB#WTRPBF | LT3470AIDDB#PBF | LT3470AIDDB#TRMPBF | LT3470AIDDB#TRPBF | LT3470AIDDB#WTRMPBF | LT3470AIDDB#WTRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Package | 8 ld DFN (3x2 w/2.15x0.56mm EP) | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | 8 ld DFN (3x2 w/2.15x0.56mm EP) | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Code | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 |
Paramétricos
Parameters / Models | LT3470AEDDB#PBF | LT3470AEDDB#TRMPBF | LT3470AEDDB#TRPBF | LT3470AEDDB#WTRMPBF | LT3470AEDDB#WTRPBF | LT3470AHDDB#TRMPBF | LT3470AHDDB#TRPBF | LT3470AHDDB#WTRMPBF | LT3470AHDDB#WTRPBF | LT3470AIDDB#PBF | LT3470AIDDB#TRMPBF | LT3470AIDDB#TRPBF | LT3470AIDDB#WTRMPBF | LT3470AIDDB#WTRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Current(typ), A | 250m | 250m | 250m | 250m | 250m | 250m | 250m | 250m | 250m | 250m | 250m | 250m | 250m | 250m |
Synchronous | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Vin(max), V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vin(min), V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Min(typ), V | 1.25 | 1.25 |
Plan ecológico
LT3470AEDDB#PBF | LT3470AEDDB#TRMPBF | LT3470AEDDB#TRPBF | LT3470AEDDB#WTRMPBF | LT3470AEDDB#WTRPBF | LT3470AHDDB#TRMPBF | LT3470AHDDB#TRPBF | LT3470AHDDB#WTRMPBF | LT3470AHDDB#WTRPBF | LT3470AIDDB#PBF | LT3470AIDDB#TRMPBF | LT3470AIDDB#TRPBF | LT3470AIDDB#WTRMPBF | LT3470AIDDB#WTRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LT3470A (14)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck Regulators | Internal Power Switch Buck Regulators