Datasheet Analog Devices LTC3890-1 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LTC3890-1 |
Controlador de CC / CC reductor síncrono bifásico de doble fase y doble coeficiente intelectual de 60 V
Hojas de datos
Datasheet LTC3890-1
PDF, 898 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 24, 2017, Páginas: 36
60V Low IQ, Dual, 2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Controller
60V Low IQ, Dual, 2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Controller
Extracto del documento
Precios
Estado
LTC3890EGN-1#PBF | LTC3890EGN-1#TRPBF | LTC3890HGN-1#PBF | LTC3890HGN-1#TRPBF | LTC3890IGN-1#PBF | LTC3890IGN-1#TRPBF | LTC3890MPGN-1#PBF | LTC3890MPGN-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LTC3890EGN-1#PBF | LTC3890EGN-1#TRPBF | LTC3890HGN-1#PBF | LTC3890HGN-1#TRPBF | LTC3890IGN-1#PBF | LTC3890IGN-1#TRPBF | LTC3890MPGN-1#PBF | LTC3890MPGN-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
Pins | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Code | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC3890EGN-1#PBF | LTC3890EGN-1#TRPBF | LTC3890HGN-1#PBF | LTC3890HGN-1#TRPBF | LTC3890IGN-1#PBF | LTC3890IGN-1#TRPBF | LTC3890MPGN-1#PBF | LTC3890MPGN-1#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buck Output Current(typ), A | 15, 15 | 15, 15 | 15, 15 | 15, 15 | 15, 15 | 15, 15 | 15, 15 | 15, 15 |
Monolithic | No | No | No | No | No | No | No | No |
Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 125 | -40 to 125 | -55 to 150 | -55 to 150 |
Synchronous | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vin(max), V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin(min), V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Plan ecológico
LTC3890EGN-1#PBF | LTC3890EGN-1#TRPBF | LTC3890HGN-1#PBF | LTC3890HGN-1#TRPBF | LTC3890IGN-1#PBF | LTC3890IGN-1#TRPBF | LTC3890MPGN-1#PBF | LTC3890MPGN-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC3890-1 (8)
Clasificación del fabricante
- Power Management > External Power Switch Buck Controllers | High Input Voltage Buck Regulators | Micropower Buck Regulators | Multiple Output Buck Regulators