Datasheet Analog Devices LT8602 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LT8602 |
Regulador reductor síncrono monolítico cuádruple de 42V
Hojas de datos
Datasheet LT8602
PDF, 2.7 Mb, Idioma: en, Revisión: C, Archivo subido: feb 28, 2021, Páginas: 30
42V Quad Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
42V Quad Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
Extracto del documento
Datasheet LT8602
PDF, 1.9 Mb, Idioma: en, Archivo subido: sept 19, 2017, Páginas: 30
42V Quad Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
42V Quad Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
Extracto del documento
Precios
Estado
LT8602ELXE#PBF | LT8602EUJ#3MTPBF | LT8602EUJ#PBF | LT8602EUJ#TRPBF | LT8602EUJ#WPBF | LT8602EUJ#WTRPBF | LT8602ILXE#PBF | LT8602IUJ#PBF | LT8602IUJ#TRPBF | LT8602IUJ#WPBF | LT8602IUJ#WTRPBF | LT8602JUJ#PBF | LT8602JUJ#TRPBF | LT8602JUJ#WPBF | LT8602JUJ#WTRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LT8602ELXE#PBF | LT8602EUJ#3MTPBF | LT8602EUJ#PBF | LT8602EUJ#TRPBF | LT8602EUJ#WPBF | LT8602EUJ#WTRPBF | LT8602ILXE#PBF | LT8602IUJ#PBF | LT8602IUJ#TRPBF | LT8602IUJ#WPBF | LT8602IUJ#WTRPBF | LT8602JUJ#PBF | LT8602JUJ#TRPBF | LT8602JUJ#WPBF | LT8602JUJ#WTRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Package | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | 40 LD QFN (6x6x0.75 w/4.5mm EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
Pins | 48 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Package Code | 05-08-1832 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1832 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 |
Paramétricos
Parameters / Models | LT8602ELXE#PBF | LT8602EUJ#3MTPBF | LT8602EUJ#PBF | LT8602EUJ#TRPBF | LT8602EUJ#WPBF | LT8602EUJ#WTRPBF | LT8602ILXE#PBF | LT8602IUJ#PBF | LT8602IUJ#TRPBF | LT8602IUJ#WPBF | LT8602IUJ#WTRPBF | LT8602JUJ#PBF | LT8602JUJ#TRPBF | LT8602JUJ#WPBF | LT8602JUJ#WTRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buck Output Current(typ), A | 1.5, 1.8, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 1.8, 2.5 |
Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number of Outputs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 |
Synchronous | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vin(max), V | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vin(min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Plan ecológico
LT8602ELXE#PBF | LT8602EUJ#3MTPBF | LT8602EUJ#PBF | LT8602EUJ#TRPBF | LT8602EUJ#WPBF | LT8602EUJ#WTRPBF | LT8602ILXE#PBF | LT8602IUJ#PBF | LT8602IUJ#TRPBF | LT8602IUJ#WPBF | LT8602IUJ#WTRPBF | LT8602JUJ#PBF | LT8602JUJ#TRPBF | LT8602JUJ#WPBF | LT8602JUJ#WTRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LT8602 (15)
Clasificación del fabricante
- Power Management > High Input Voltage Buck Regulators | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck Regulators | Multiple Output Buck Regulators