Datasheet Analog Devices LT8603 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LT8603 |
42V, Low I Q , convertidor Buck monolítico triple de salida cuádruple y controlador Boost
Hojas de datos
Datasheet LT8603
PDF, 3.0 Mb, Idioma: en, Revisión: B, Archivo subido: feb 28, 2021, Páginas: 38
42V, Low IQ, Quad Output Triple Monolithic Buck Converter and Boost Controller
42V, Low IQ, Quad Output Triple Monolithic Buck Converter and Boost Controller
Extracto del documento
Datasheet LT8603
PDF, 1.9 Mb, Idioma: en, Archivo subido: nov 17, 2017, Páginas: 38
42V, Low IQ, Quad Output Triple Monolithic Buck Converter and Boost Controller
42V, Low IQ, Quad Output Triple Monolithic Buck Converter and Boost Controller
Extracto del documento
Precios
Estado
LT8603EUJ#PBF | LT8603EUJ#TRPBF | LT8603EUJ#WPBF | LT8603EUJ#WTRPBF | LT8603IUJ#PBF | LT8603IUJ#TRPBF | LT8603IUJ#WPBF | LT8603IUJ#WTRPBF | LT8603JUJ#PBF | LT8603JUJ#TRPBF | LT8603JUJ#WPBF | LT8603JUJ#WTRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LT8603EUJ#PBF | LT8603EUJ#TRPBF | LT8603EUJ#WPBF | LT8603EUJ#WTRPBF | LT8603IUJ#PBF | LT8603IUJ#TRPBF | LT8603IUJ#WPBF | LT8603IUJ#WTRPBF | LT8603JUJ#PBF | LT8603JUJ#TRPBF | LT8603JUJ#WPBF | LT8603JUJ#WTRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
Pins | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Package Code | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 |
Paramétricos
Parameters / Models | LT8603EUJ#PBF | LT8603EUJ#TRPBF | LT8603EUJ#WPBF | LT8603EUJ#WTRPBF | LT8603IUJ#PBF | LT8603IUJ#TRPBF | LT8603IUJ#WPBF | LT8603IUJ#WTRPBF | LT8603JUJ#PBF | LT8603JUJ#TRPBF | LT8603JUJ#WPBF | LT8603JUJ#WTRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buck Output Current(typ), A | 1.5, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 2.5 | 1.5, 1.8, 2.5 |
Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number of Outputs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 |
Synchronous | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vin(max), V | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vin(min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Plan ecológico
LT8603EUJ#PBF | LT8603EUJ#TRPBF | LT8603EUJ#WPBF | LT8603EUJ#WTRPBF | LT8603IUJ#PBF | LT8603IUJ#TRPBF | LT8603IUJ#WPBF | LT8603IUJ#WTRPBF | LT8603JUJ#PBF | LT8603JUJ#TRPBF | LT8603JUJ#WPBF | LT8603JUJ#WTRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LT8603 (12)
Clasificación del fabricante
- Power Management > SEPIC Regulators | High Input Voltage Buck Regulators | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck Regulators | Multiple Output Buck Regulators | Multitopology DC/DC