Datasheet Analog Devices LT1012 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LT1012 |
Corriente de entrada Picoamp, compensación de microvoltios, amplificador operacional de bajo ruido
Hojas de datos
Datasheet LT1012A, LT1012
PDF, 348 Kb, Idioma: en, Archivo subido: agosto 4, 2017, Páginas: 20
Picoamp Input Current, Microvolt Offset, Low Noise Op Amp
Picoamp Input Current, Microvolt Offset, Low Noise Op Amp
Extracto del documento
Precios
Estado
LT1012ACN8#PBF | LT1012ACS8#PBF | LT1012ACS8#TRPBF | LT1012AIN8#PBF | LT1012AIS8#PBF | LT1012AIS8#TRPBF | LT1012CN8#PBF | LT1012DN8#PBF | LT1012IN8#PBF | LT1012IS8#PBF | LT1012IS8#TRPBF | LT1012S8#PBF | LT1012S8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LT1012ACN8#PBF | LT1012ACS8#PBF | LT1012ACS8#TRPBF | LT1012AIN8#PBF | LT1012AIS8#PBF | LT1012AIS8#TRPBF | LT1012CN8#PBF | LT1012DN8#PBF | LT1012IN8#PBF | LT1012IS8#PBF | LT1012IS8#TRPBF | LT1012S8#PBF | LT1012S8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Package | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Code | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Paramétricos
Parameters / Models | LT1012ACN8#PBF | LT1012ACS8#PBF | LT1012ACS8#TRPBF | LT1012AIN8#PBF | LT1012AIS8#PBF | LT1012AIS8#TRPBF | LT1012CN8#PBF | LT1012DN8#PBF | LT1012IN8#PBF | LT1012IS8#PBF | LT1012IS8#TRPBF | LT1012S8#PBF | LT1012S8#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 to 10 Hz VNoise(typ), V p-p | 500n | 500n | 500n | 500n | 500n | 500n | 500n | 500n | 500n | 500n | 500n | 500n | 500n |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GBP(typ), Hz | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
Iq/Amp(typ), A | 370µ | 370µ | 370µ | 370µ | 370µ | 370µ | 370µ | 370µ | 370µ | 370µ | 370µ | 370µ | 370µ |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 | 0 to 70 |
Slew Rate(typ), V/us | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m |
VNoise Density(typ), V/rtHz | 14n | 14n | 14n | 14n | 14n | 14n | 14n | 14n | 14n | 14n | 14n | 14n | 14n |
Vos TC(typ), V/°C | 200n | 200n | 200n | 200n | 200n | 200n | 200n | 200n | 200n | 200n | 200n | 200n | 200n |
Vos(max), V | 25µ | 25µ | 25µ | 25µ | 25µ | 25µ | 25µ | 25µ | 25µ | 25µ | 25µ | 25µ | 25µ |
Vs span(max), V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vs span(min), V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Plan ecológico
LT1012ACN8#PBF | LT1012ACS8#PBF | LT1012ACS8#TRPBF | LT1012AIN8#PBF | LT1012AIS8#PBF | LT1012AIS8#TRPBF | LT1012CN8#PBF | LT1012DN8#PBF | LT1012IN8#PBF | LT1012IS8#PBF | LT1012IS8#TRPBF | LT1012S8#PBF | LT1012S8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LT1012 (13)
Clasificación del fabricante
- Amplifiers > High Voltage Op Amps ≥12V | Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp) | Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C)