Datasheet Analog Devices LTC6269-10 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LTC6269-10 |
Amplificador operacional dual de entrada FET de corriente de polarización ultra baja de 4 GHz
Hojas de datos
Datasheet LTC6268-10, LTC6269-10
PDF, 775 Kb, Idioma: en, Archivo subido: agosto 6, 2017, Páginas: 22
Dual 4GHz Ultra-Low Bias Current FET Input Op Amp
Dual 4GHz Ultra-Low Bias Current FET Input Op Amp
Extracto del documento
Precios
Estado
LTC6269-10DICE | LTC6269HDD-10#PBF | LTC6269HDD-10#TRPBF | LTC6269HMS8E-10#PBF | LTC6269HMS8E-10#TRPBF | LTC6269IDD-10#PBF | LTC6269IDD-10#TRPBF | LTC6269IMS8E-10#PBF | LTC6269IMS8E-10#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LTC6269-10DICE | LTC6269HDD-10#PBF | LTC6269HDD-10#TRPBF | LTC6269HMS8E-10#PBF | LTC6269HMS8E-10#TRPBF | LTC6269IDD-10#PBF | LTC6269IDD-10#TRPBF | LTC6269IMS8E-10#PBF | LTC6269IMS8E-10#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Package | CHIPS OR DIE | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead MSOP w/ EP | 8-Lead MSOP w/ EP | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead MSOP w/ EP | 8-Lead MSOP w/ EP |
Package Code | X | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1662 | 05-08-1662 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1662 | 05-08-1662 |
Pins | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC6269-10DICE | LTC6269HDD-10#PBF | LTC6269HDD-10#TRPBF | LTC6269HMS8E-10#PBF | LTC6269HMS8E-10#TRPBF | LTC6269IDD-10#PBF | LTC6269IDD-10#TRPBF | LTC6269IMS8E-10#PBF | LTC6269IMS8E-10#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 to 10 Hz VNoise(typ), V p-p | 12.6µ | 12.6µ | 12.6µ | 12.6µ | 12.6µ | 12.6µ | 12.6µ | 12.6µ | 12.6µ |
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GBP(typ), Hz | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
Iq/Amp(typ), A | 16.5m | 16.5m | 16.5m | 16.5m | 16.5m | 16.5m | 16.5m | 16.5m | 16.5m |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |
Rail to Rail | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output |
Slew Rate(typ), V/us | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 1.5k |
VNoise Density(typ), V/rtHz | 4n | 4n | 4n | 4n | 4n | 4n | 4n | 4n | 4n |
Vos(max), V | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ | 700µ |
Vs span(max), V | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Vs span(min), V | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Plan ecológico
LTC6269-10DICE | LTC6269HDD-10#PBF | LTC6269HDD-10#TRPBF | LTC6269HMS8E-10#PBF | LTC6269HMS8E-10#TRPBF | LTC6269IDD-10#PBF | LTC6269IDD-10#TRPBF | LTC6269IMS8E-10#PBF | LTC6269IMS8E-10#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: LTC6269-10 (9)
Clasificación del fabricante
- Amplifiers > Rail-to-Rail Op Amps | High Speed Op Amps (Bandwidth ≥ 50MHz) | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA)