Datasheet Analog Devices LTC4002 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LTC4002 |
Cargador de batería de modo de interruptor de iones de litio independiente
Hojas de datos
Datasheet LTC4002
PDF, 174 Kb, Idioma: en, Archivo subido: oct 2, 2017, Páginas: 16
Standalone Li-Ion Switch Mode Battery Charger
Standalone Li-Ion Switch Mode Battery Charger
Extracto del documento
Precios
Estado
LTC4002EDD-4.2#PBF | LTC4002EDD-4.2#TRPBF | LTC4002EDD-8.4#PBF | LTC4002EDD-8.4#TRPBF | LTC4002ES8-4.2#PBF | LTC4002ES8-4.2#TRPBF | LTC4002ES8-8.4#PBF | LTC4002ES8-8.4#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LTC4002EDD-4.2#PBF | LTC4002EDD-4.2#TRPBF | LTC4002EDD-8.4#PBF | LTC4002EDD-8.4#TRPBF | LTC4002ES8-4.2#PBF | LTC4002ES8-4.2#TRPBF | LTC4002ES8-8.4#PBF | LTC4002ES8-8.4#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
Pins | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Code | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC4002EDD-4.2#PBF | LTC4002EDD-4.2#TRPBF | LTC4002EDD-8.4#PBF | LTC4002EDD-8.4#TRPBF | LTC4002ES8-4.2#PBF | LTC4002ES8-4.2#TRPBF | LTC4002ES8-8.4#PBF | LTC4002ES8-8.4#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battery Chemistry | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer |
Charge Termination | On-board timer | On-board timer | On-board timer | On-board timer | On-board timer | On-board timer | On-board timer | On-board timer |
Float Voltage, V | 4.2V | 4.2V | 4.2V | 4.2V | 4.2V | 4.2V | 4.2V | 4.2V |
Max Charge Current(typ), A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Monolithic | No | No | No | No | No | No | No | No |
Number of Cells | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Vin(max), V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vin(min), V | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Plan ecológico
LTC4002EDD-4.2#PBF | LTC4002EDD-4.2#TRPBF | LTC4002EDD-8.4#PBF | LTC4002EDD-8.4#TRPBF | LTC4002ES8-4.2#PBF | LTC4002ES8-4.2#TRPBF | LTC4002ES8-8.4#PBF | LTC4002ES8-8.4#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: LTC4002 (8)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Switching Battery Chargers