Datasheet Analog Devices LTM8023 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LTM8023 |
Regulador de 2A, 36V DC / DC Step-Down μModule (Power Module)
Hojas de datos
Datasheet LTM8023
PDF, 538 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 25, 2017, Páginas: 24
2A, 36V DC/DC Step-Down µModule
2A, 36V DC/DC Step-Down µModule
Extracto del documento
Precios
Estado
LTM8023EV#PBF | LTM8023EY#PBF | LTM8023IV#PBF | LTM8023IY | LTM8023IY#PBF | LTM8023MPV#PBF | LTM8023MPY | LTM8023MPY#PBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LTM8023EV#PBF | LTM8023EY#PBF | LTM8023IV#PBF | LTM8023IY | LTM8023IY#PBF | LTM8023MPV#PBF | LTM8023MPY | LTM8023MPY#PBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 50-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 2.82mm) | 50-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 3.42mm) | 50-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 2.82mm) | 50-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 3.42mm) | 50-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 3.42mm) | 50-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 2.82mm) | 50-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 3.42mm) | 50-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 3.42mm) |
Pins | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Package Code | 05-08-1804 | 05-08-1883 | 05-08-1804 | 05-08-1883 | 05-08-1883 | 05-08-1804 | 05-08-1883 | 05-08-1883 |
Paramétricos
Parameters / Models | LTM8023EV#PBF | LTM8023EY#PBF | LTM8023IV#PBF | LTM8023IY | LTM8023IY#PBF | LTM8023MPV#PBF | LTM8023MPY | LTM8023MPY#PBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Current(typ), A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vin(max), V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin(min), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max(typ), V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vout Min(typ), V | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m |
Plan ecológico
LTM8023EV#PBF | LTM8023EY#PBF | LTM8023IV#PBF | LTM8023IY | LTM8023IY#PBF | LTM8023MPV#PBF | LTM8023MPY | LTM8023MPY#PBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTM8023 (8)
Clasificación del fabricante
- Power Management > µModule Buck Regulators