Datasheet Analog Devices LTM4620A — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LTM4620A |
Regulador dual de 13 A o 26 A CC / CC μModule (módulo de alimentación)
Hojas de datos
Datasheet LTM4620A
PDF, 725 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 24, 2017, Páginas: 40
Dual 13A or Single 26A DC/DC µModule Regulator
Dual 13A or Single 26A DC/DC µModule Regulator
Extracto del documento
Precios
Estado
LTM4620AEV#PBF | LTM4620AEY#PBF | LTM4620AIV#PBF | LTM4620AIY | LTM4620AIY#PBF | LTM4620AMPY | LTM4620AMPY#PBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LTM4620AEV#PBF | LTM4620AEY#PBF | LTM4620AIV#PBF | LTM4620AIY | LTM4620AIY#PBF | LTM4620AMPY | LTM4620AMPY#PBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Package | 144-Lead LGA (15mm x 15mm x 4.41mm) | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | 144-Lead LGA (15mm x 15mm x 4.41mm) | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) |
Pins | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Package Code | 05-08-1844 | 05-08-1880 | 05-08-1844 | 05-08-1880 | 05-08-1880 | 05-08-1880 | 05-08-1880 |
Paramétricos
Parameters / Models | LTM4620AEV#PBF | LTM4620AEY#PBF | LTM4620AIV#PBF | LTM4620AIY | LTM4620AIY#PBF | LTM4620AMPY | LTM4620AMPY#PBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buck Output Current(typ), A | 13, 13 | 13, 13 | 13, 13 | 13, 13 | 13, 13 | 13, 13 | 13, 13 |
Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Synchronous | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vin(max), V | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vin(min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Plan ecológico
LTM4620AEV#PBF | LTM4620AEY#PBF | LTM4620AIV#PBF | LTM4620AIY | LTM4620AIY#PBF | LTM4620AMPY | LTM4620AMPY#PBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | E | E | E | Desobediente | E | Desobediente | E |
Linea modelo
Serie: LTM4620A (7)
Clasificación del fabricante
- Power Management > µModule Buck Regulators | Multiple Output Buck Regulators