Datasheet Analog Devices RH1021-5 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | RH1021-5 |
Referencia de precisión de 5V
Hojas de datos
Datasheet RH1021-5
PDF, 604 Kb, Idioma: en, Revisión: F, Archivo subido: jul 3, 2019, Páginas: 6
Precision 5V Reference
Precision 5V Reference
Extracto del documento
RH1021-5: Precision 5V Reference Data Sheet
PDF, 99 Kb, Archivo subido: marzo 27, 2018
Extracto del documento
Precios
Estado
5962R8876201VGA | 5962R8876202V9A | 5962R8876202VGA | 5962R8876202VHA | RH1009MH-PS041 | RH1021BMH-5 | RH1021C-5DICE | RH1021CMH-5 | RH1021CMW-5 | RH1128MDICE-PS172 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Contact ADI | Contact ADI | Contact ADI | Contact ADI | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Contact ADI | Contact ADI | Contact ADI | Contact ADI | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
5962R8876201VGA | 5962R8876202V9A | 5962R8876202VGA | 5962R8876202VHA | RH1009MH-PS041 | RH1021BMH-5 | RH1021C-5DICE | RH1021CMH-5 | RH1021CMW-5 | RH1128MDICE-PS172 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Package | 8 ld TO-5 (.200 in PCD) | CHIPS OR DIE | 8 ld TO-5 (.200 in PCD) | 10 ld Flatpack (Hermeric) | 3 ld TO-46 | 8 ld TO-5 (.200 in PCD) | CHIPS OR DIE | 8 ld TO-5 (.200 in PCD) | 10 ld Flatpack (Hermeric) | CHIPS OR DIE |
Pins | 8 | 8 | 10 | 3 | 8 | 8 | 10 | |||
Package Code | 05-08-1320 | X | 05-08-1320 | 05-08-1130 | 05-08-1340 | 05-08-1320 | X | 05-08-1320 | 05-08-1130 | NA |
Paramétricos
Parameters / Models | 5962R8876201VGA | 5962R8876202V9A | 5962R8876202VGA | 5962R8876202VHA | RH1009MH-PS041 | RH1021BMH-5 | RH1021C-5DICE | RH1021CMH-5 | RH1021CMW-5 | RH1128MDICE-PS172 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial Accuracy %(max), % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Is Pos(max), A | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | ||
Line Regulation(max), ppm/V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | |||||||
Vnoise(typ), V p-p | 3µ | 3µ | 3µ | 3µ | 3µ | 3µ | 3µ | 3µ | ||
Vout Tempco(max), ppm/В°C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vout(typ), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Plan ecológico
5962R8876201VGA | 5962R8876202V9A | 5962R8876202VGA | 5962R8876202VHA | RH1009MH-PS041 | RH1021BMH-5 | RH1021C-5DICE | RH1021CMH-5 | RH1021CMW-5 | RH1128MDICE-PS172 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Desobediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Desobediente | Desobediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: RH1021-5 (10)
Clasificación del fabricante
- Analog Functions > Series Voltage References